2014年度学院实行政府采购项目明细表

 

2014年度学院政府采购明细表
    序号     采购日期 采购项目 采购金额 备注
1 3.28 教材 40,472.00  
2 3.28 技能大赛跑步鞋 419.00  
3 3.31 安全用具 3,800.00  
4 4.16 考工用材料 4,925.00  
5 1.16 夏普复印机 6,750.00  
6 4.22 初级材料 4,567.00  
7 4.29 投影仪 5,500.00  
8 5.15 运动会比赛购服 5,785.00  
9 6.18 维修电动门用材料 1,500.00  
10 6.18 新C39831车船税、保险费 9,500.53  
11 7.17 材料 21,995.00  
12 7.17 材料 63,597.00  
13 7.17 材料 31,452.40  
14 8.18 卫生用品 14,990.00  
15 8.19 技能大赛用耗材 27,185.00  
16 8.19 保安用品 3,600.00  
17 8.19 办公用品 19,152.00  
18 8.31 调整政府采购明细串户 237,130.50  
19 8.31 材料 1,800.00  
20 9.3 材料 24,168.00  
21 9.24 电子元件 15,630.00  
    合计 543,918.43