2013年学院政府采购明细表

 

      2013年度政府采购明细表  
序号 采购日期 采购项目 采购金额
1 1.17 档案盒 3,600.00
2 2.01 计算机 2,140.00
3 3.03 网线、交换机 50,000.00
4 4.02 制作宣传栏 1,200.00
5 4.02 复印机 7,690.00
6 4.02 材料 10,643.00
7 4.02 窗帘 4,510.00
8 4.08 印制教材 103,752.00
9 4.09 文印用品、办公用品 5,651.40
10 4.09 刀开关 1,450.00
11 4.12 办公用品 2,500.00
12 4.18 体育器材 17,470.00
13 5.08 印刷荣誉证书、学生报到册 5,100.00
14 5.27 LED显示屏 130,842.40
15 6.04 安装信息安全仿真实训平台系统 340,000.00
16 6.20 笔记本 850.00
17 7.20 图书 1,120.00
18 7.12 材料 1,065.00
19 7.12 办公用品 4,063.00
20 7.12 办公用品、制作版面 12,877.00
21 7.12 日用品 12,880.00
22 7.15 办公用品 3,705.00
23 7.16 维修材料 5,448.50
24 9.03 紫外可见光度计UV-1800PC-DSZ   15,800.00
25 9.03 ERP-U8LQW软件 182,000.00
26 9.12 账本记账凭证 11,532.00
27 9.12 HP一体机 8,550.00
28 9.13 清洗剂 1,375.00
29 9.16 出版 97,000.00
30 9.17 实训考核装置(亚龙YL-156A型 118,000.00
31 9.25 灭火器 18,685.00
32 9.30 电子产品 337,000.00
33 10.28 办公用品 84,745.00
34 11.06 印刷大专招生简章 6,680.00
35 11.07 印刷毕业生登记表及助学金等申请表_ 15,640.00
36 11.19 焊接加工及维修电工专业用运行耗材 47,372.00
37 11.21 皮大衣 1,455.00
38 11.22 联想服务器RD630 173,600.00
39 11.28 实习材料 125,333.00
40 12.03 广联达预算软件 330,000.00
41 12.04 日用品 20,370.00
42 12.06 印刷毕业生推荐表/毕业生就业协议书 6,000.00
43 12.06 实训材料 3,442.00
44 12.10 消防用品 27,614.00
45 12.12 印刷招生简章 38,034.75
46 12.16 40W日光灯 4,000.00
47 12.16 门帘 4,532.40
48 12.17 摄像头 16,425.00
49 12.18 实验设备及织物CAD软件 838,480.00
50 12.19 账本 8,416.00
51 12.23 计算机/网络设备 56,000.00
52 12.24 运动会用品 7,236.50
53 12.24 维修材料 1,272.00
54 12.24 换热站设备 809,790.00
55 12.25 办公用品 11,439.00
56 12.25 实训设备和耗材 34,932.00
57 12.27 电子抢答器 8,290.00
    合计: 4,199,597.95