一、专业名称
应用化工技术(五年一贯制)
二、专业代码
470201
三、招生对象
初中应历届毕业生及同等学历者
四、学制与学历
五年制,专科
五、就业面向
面向各类大、中小型化工类企业及其相关行业,主要从事化工生产过程一线技术操作、工艺操作、生产技术管理等工作;参与化工产品分析检验工作、生产工艺技术改造、化工安全防护管理和化学品营销等工作;也可以在化工设计和政府相关职能部门从事规划、管理、标准、监督、检测、技术咨询等工作。
主要岗位:化工集控运行值班员、化工总控工、化工检修工、水处理工、化工检验工、化工生产班组长等。
六、培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力;掌握本专业知识和技术技能,面向化学原料及化学制品制造行业的化工生产工程技术人员、化工产品生产通用工艺人员、基础化学原料制造人员、化学肥料生产人员职业群,能够从事化工工艺管理、化工生产现场操作、化工生产中控操作、化工生产班组长等工作的复合型技术技能人才。
七、人才培养规格要求的知识、能力、素质结构
1.知识结构
(1)掌握必备的思想政治理论科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。
(2)熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防文明生产等知识。
(3)掌握与本专业相关的基础化学、识图与制图等基础知识。
(4)掌握与本专业相关的化工单元操作、化学反应过程及设备典型化工生产工艺运行的基本知识。
(5)了解化工生产仪表自动化控制等相关知识。
(6)掌握化工安全技术化工HSE与清洁生产等知识。
(7)掌握化工生产装置运行及基本维护的操作和方法。
(8)了解化工企业管理和市场营销知识。
(9)了解现代化工生产技术的前沿理论最新成果及发展动态。
(10)了解最新发布的与化工生产相关的国家标准和国际标准。
2.能力结构
(1)具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。
(2)具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。
(3)能够依据MSDC要求,对有毒有害化学品进行使用与处置。
(4)能够识读带控制点的工艺流程图等技术图纸。
(5)能够查验典型化工岗位设备、电气、仪表运行情况对化工常用的生产设备电气和仪表进行简单维护保养。
(6)能够按操作规程进行试车、开车、停车、置换等操作记录并保存生产数据。
(7)具有仪表或自控系统的操作能力实施对生产岗位全部工艺参数的跟踪监控和调节并能根据中控分折结果和质量要求调节岗位操作。
(8)能够分折、判断和处理不正常生产工况发热。
(9)能够核定装置的物料平衡产品收率及消耗定额;进行班组管理与经济核算。 3.素质结构
(1)树立正确的世界观、人生观和价值观,具有良好的道德品质;
(2)具有健全的人格、强壮的体魄,良好的心理素质和行为习惯;
(3)具有良好的科学文化素质和技术业务素质,能很快适应岗位要求,有发展潜力;
(4)具有良好的人际交往能力、团队合作精神;有正确的择业观念,能够成功就业、创业。
八、职业资格取证
(1)计算机办公软件应用(全国计算机一级证书);
(2)取得化工总控工中级工职业资格证书。
九、全学期教学活动时间安排(表一)
表一 教学活动时间安排 单位:周
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | 合计 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||
理论教学 | 16 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | 122 |
实践教学 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | 18 | 56 | |
复习及考试 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
假期 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 | ||
机动 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||
入学教育及军训 | 2 | 2 | |||||||||
毕业教育 | 1 | 1 | |||||||||
合计 | 50 | 52 | 52 | 52 | 18 | 19 | 243 |
十、课程设置及说明
(一)主干课程及实践环节
1.主干课程:化工制图、无机及分析化学、化工设备机械基础、化工单元操作技术、有机化学、仪器分析、无机化工生产技术、有机化工生产技术、反应过程与技术、高聚物生产技术、化工安全技术、工业分析、化工环境保护概论、化工HSE与清洁生产等。
2.主要实践环节:
分析化学综合实训、化工单元实训、认知实习、生产实习、专业综合实训、综合实践、企业跟岗实习、顶岗实习等。
(二)主干课程说明
1.化工机械与设备
能够安全正确的操作使用化工设备;能够对化工设备进行日常维护管理;能独立诊断化工设备中常见的故障现象;能够熟练使用常见的化工设备检修工具;能快速、准确地阅读和理解化工设备图;能够绘制和识读化工设备图、工艺流程图和管道布置图。
2.化工单元操作
常用化工单元操作的实训操作,包括离心泵、换热器、液位控制、精馏塔、填料吸收塔、压缩机、干燥、固定反应器、流化床反应器、真空系统等单元实训。
3.无机化工生产技术
通过本课程的学习,同学们应基本具备自我学习和自我提高能力,能够在化工生产过程中正确使用设备及熟悉先进的生产工艺与流程,并且具有基本的仪器设备维护能力。
4.工业分析
通过本课程的学习学生能够针对化工生产过程中的原料成分、产品品质和应用过程中所需要解决的问题,采用分析检验的方法和技术,使用化学分析仪器和理化仪器等设备,正确处理和综合应用所采集的信息,获得完整的分析解决问题的方案,并按照方案进行分析检验,使学生具有设计方案的能力,具有分析检测仪器的操作技能和分析数据的处理能力,培养学生的分析问题能力、解决问题能力,和实际动手能力。
5.化工仪表及自动化
通过本课程的学习,使学生掌握主要工艺参数(温度、压力、流量及物位)的基本测量方法和仪表的工作原理及其特点,能够正确选择、安装、维护仪表;掌握化工自动化的基本知识,能够根据工艺需要提出合理的自动控制方案。通过现场教学和仿真项目实训,培养学生的安全意识和敬业爱岗、谨慎操作、严格遵守操作规程等职业素养。
6.反应过程与技术
通过本课程的学习,使学生能根据反应特点和工艺要求选择反应器类型;能进行反应器的开停车操作、参数控制、故障判断和事故处理;能维护保养反应器及控制仪表。通过仿真项目实训,培养学生独立设计操作规程和理论联系实际的能力及分析问题、解决问题的能力。
7.有机化工生产技术
通过本课程学习,使学生掌握有机化工生产的基本原理,典型产品性能、工艺过程方法、原理、流程及工艺条件;了解化工生产典型操作技术以及化工生产中的设备材质、安全生产、三废治理等问题。以便学生树立起工业大生产的基本概念,以后尽快适应工作岗位,并将有关知识灵活应用于生产一线的技术与管理工作中。
8.化工安全技术
通过本门课程的学习及对各类事故的剖析使学生了解在类似的环境下存在的安全隐患,以及采取何种措施才是合适的保证安全生产的方法。培养学生运用所学知识研究生产系统中存在的安全问题以及解决问题的能力,为将来所从事的工作岗位发挥专业技能打下基础。
十一、教学进程表(见表二)
十二、毕业条件
学生修满257学分,并取得计算机办公软件应用(全国计算机一级)证书、化工总控工(中级)等级证书,后方可毕业。
十三、学分奖励
1.学生取得化工总控工(中级)等级证书后,可加2.5个学分。
2.学生取得化工总控工(高级)等级证书后,可加5个学分。
十四、必要说明
(一)考取及取证
1.学生在取得技能等级证书后,方可获得考工辅导及取证课程学分。
2.学生取得本专业所属专业大类内的专业技能等级证书或非专业大类内的两种及以上技能等级证书,也可取得考工辅导及取证课程学分。
十五、其他
执笔人: 颜雪琴 刘婷婷
审核人: 李晓华 李大鹏
电话:18997887990 制定(修订)时间:2021年10月13日
表二 应用化工生产技术专业学分制教学进程表
课程 | 序号 | 课程名称 | 课程 | 总学时数 | 其中实践课时 | 学分 | 考核 | 各学期设置与教学时间安排 | |||||||||||||
方式 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | ||||||||||||||||
考试 | 考查 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
公共基础课 | 1 | 中国特色社会主义 | 6000147 | 36 | 6 | 2 | √ | 2 | |||||||||||||
2 | 心理健康与职业生涯 | 6000148 | 36 | 6 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
3 | 哲学与人生 | 6000123 | 36 | 6 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
4 | 职业道德与法治 | 6000149 | 36 | 6 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
5 | 思想道德与法治 | 6101101 | 36 | 6 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
6 | 新疆地方史 | 6101102 | 36 | 6 | 3 | √ | 2 | ||||||||||||||
7 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1 | 6101103 | 36 | 7 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
8 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | 6101104 | 36 | 7 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
9 | 形势与政策1 | 6101105 | 18 | 6 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||||||
10 | 形势与政策2 | 6101106 | 18 | 6 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||||||
11 | 形势与政策3 | 6101107 | 18 | 6 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||||||
12 | 形势与政策4 | 6101108 | 18 | 6 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||||||
13 | 形势与政策5 | 6101109 | 18 | 6 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||||||
14 | 形势与政策6 | 6000146 | 18 | 6 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||||||
15 | 数学1 | 6000101 | 64 | 4 | √ | 4 | |||||||||||||||
16 | 数学2 | 6000102 | 54 | 3 | √ | 3 | |||||||||||||||
17 | 数学3 | 6000103 | 36 | 2 | √ | 2 | |||||||||||||||
18 | 高等数学 | 6000104 | 72 | 4 | √ | 4 | |||||||||||||||
19 | 语文1 | 6000105 | 96 | 48 | 6 | √ | 6 | ||||||||||||||
20 | 语文2 | 6000106 | 108 | 54 | 6 | √ | 6 | ||||||||||||||
21 | 英语1 | 6000109 | 72 | 16 | 4 | √ | 4 | ||||||||||||||
22 | 英语2 | 6000110 | 72 | 16 | 4 | √ | 4 | ||||||||||||||
23 | 英语3 | 6000111 | 36 | 10 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
24 | 英语4 | 6000112 | 36 | 10 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
25 | 体育1 | 6000127 | 32 | 32 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
26 | 体育2 | 6000128 | 36 | 36 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
27 | 体育3 | 6000129 | 36 | 36 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
28 | 体育4 | 6000130 | 36 | 36 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
29 | 体育5 | 6000131 | 36 | 36 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
30 | 体育6 | 6000132 | 36 | 36 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
31 | 体育7 | 6000133 | 36 | 36 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
32 | 体育8 | 6000134 | 36 | 36 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
33 | 计算机应用基础1 | 6000125 | 64 | 32 | 4 | √ | 4 | ||||||||||||||
34 | 计算机应用基础2 | 6000126 | 54 | 32 | 3 | √ | 3 | ||||||||||||||
35 | 计算机办公软件应用 | 6101121 | 64 | 32 | 4 | √ | 4 | ||||||||||||||
36 | 应用文写作 | 6101126 | 36 | 18 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
37 | 创业教育与就业指导 | 6101122 | 36 | 36 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
38 | 艺术 | 6000145 | 36 | 18 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
39 | 劳育1 | 6000145-1 | 16 | 16 | 1 | √ | 2F8 | ||||||||||||||
40 | 劳育2 | 6000145-2 | 16 | 16 | 1 | √ | 2F8 | ||||||||||||||
41 | 劳育3 | 6000145-3 | 16 | 16 | 1 | √ | 2F8 | ||||||||||||||
42 | 劳育4 | 6000145-4 | 16 | 16 | 1 | √ | 2F8 | ||||||||||||||
43 | 劳育 | 6000145 | 36 | 36 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||||
44 | 物理 | 6000113 | 45 | 10 | 2.5 | √ | 3F15 | ||||||||||||||
45 | 化学 | 6000114 | 45 | 8 | 2.5 | √ | 3F15 | ||||||||||||||
46 | 历史 | 6000136 | 72 | 4 | √ | 4 | |||||||||||||||
47 | 美育 | 6000141 | 36 | 16 | 1 | √ | 2 | ||||||||||||||
48 | 军事教育与训练 | 6000124 | 98 | 60 | 2 | √ | 2周 | ||||||||||||||
公共基础课小计 | 2012 | 886 | 106.5 | 24 | 27 | 15 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
专业技能课程 | 专业基础课程 | 49 | 化工制图 | 2201205 | 64 | 20 | 4 | √ | 4 | ||||||||||||
50 | 无机化学 | 2201251 | 54 | 20 | 3 | 3 | |||||||||||||||
51 | 分析化学 | 2201252 | 68 | 30 | 4 | 4F17 | |||||||||||||||
52 | 化工设备机械基础 | 2201210 | 68 | 16 | 4 | √ | 4F17 | ||||||||||||||
53 | 化工单元操作技术(1) | 2201206 | 68 | 32 | 4 | √ | 4F17 | ||||||||||||||
54 | 化工单元操作技术(2) | 2201207 | 60 | 24 | 3.5 | 4F15 | |||||||||||||||
55 | 有机化学 | 2201203 | 68 | 16 | 4 | √ | 4F17 | ||||||||||||||
56 | 仪器分析 | 2201254 | 68 | 24 | 4 | √ | 4F17 | ||||||||||||||
专业一般课程小计 | 518 | 182 | 30.5 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | |||||||||||||
专业核心课程 | 57 | 无机化工生产技术 | 2201211 | 68 | 16 | 4 | √ | 4F17 | |||||||||||||
58 | 有机化工生产技术 | 2201212 | 60 | 8 | 3.5 | √ | 4F15 | ||||||||||||||
59 | 精细化工概论 | 2201253 | 64 | 8 | 4 | 4F16 | |||||||||||||||
60 | 反应过程与技术 | 2201213 | 68 | 24 | 4 | √ | 4F17 | ||||||||||||||
61 | 高聚物生产技术 | 2201257 | 36 | 16 | 2 | √ | 6F6 | ||||||||||||||
62 | 化工安全技术 | 2201216 | 36 | 16 | 2 | √ | 6F6 | ||||||||||||||
63 | CAD制图 | 2201218 | 68 | 30 | 4 | √ | 4F17 | ||||||||||||||
64 | 工业分析 | 2201219 | 68 | 60 | 4 | √ | 4F17 | ||||||||||||||
65 | 化工环境保护概论 | 2201223 | 64 | 8 | 4 | √ | 4F16 | ||||||||||||||
66 | 化工企业管理知识 | 2201254 | 34 | 4 | 2 | 2F17 | |||||||||||||||
67 | 化工仪表及自动化 | 2201209 | 60 | 16 | 3.5 | 4F15 | |||||||||||||||
68 | 化工HSE与清洁生产 | 2201226 | 32 | 16 | 2 | √ | 2F16 | ||||||||||||||
专业核心课程小计 | 658 | 222 | 39 | 4 | 2 | 8 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||
专业拓展课程 | 69 | 化工腐蚀与防护 | 2201220 | 34 | 16 | 2 | √ | 2F17 | |||||||||||||
70 | 高分子化工概论 | 2201255 | 64 | 6 | 4 | 4F16 | |||||||||||||||
71 | 化工节能减排技术 | 2201256 | 36 | 6 | 2 | 6F6 | |||||||||||||||
72 | 化工专业英语 | 2201215 | 34 | 0 | 2 | √ | 2F17 | ||||||||||||||
73 | 化工文献检索 | 2201221 | 32 | 32 | 2 | √ | 2F16 | ||||||||||||||
74 | 煤化学 | 2201235 | 68 | 4 | 4 | √ | 4F17 | ||||||||||||||
75 | 环境化学 | 2201206 | 60 | 2 | 3.5 | 4F15 | |||||||||||||||
76 | 毕业设计 | 2201224 | 60 | 40 | 2 | √ | 30M2 | ||||||||||||||
专业拓展课程小计 | 388 | 106 | 21.5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
实训课程 | 77 | 分析化学综合实训(1) | 2201229 | 30 | 30 | 1 | √ | 30L1 | |||||||||||||
78 | 分析化学综合实训(2) | 2201230 | 30 | 30 | 1 | √ | 30L1 | ||||||||||||||
79 | 化工单元实训(1) | 2201238 | 30 | 30 | 1 | √ | 30L1 | ||||||||||||||
80 | 化工单元实训(2) | 2201239 | 30 | 30 | 1 | √ | 30L1 | ||||||||||||||
81 | 化工总控工中级 | 2201240 | 60 | 60 | 2 | √ | 30M2 | ||||||||||||||
82 | 化工总控工高级 | 2201250 | 60 | 60 | 2 | √ | 30L2 | ||||||||||||||
83 | 认知实习 | 2201244 | 60 | 60 | 2 | √ | 30L2 | ||||||||||||||
84 | 生产实习 | 2201249 | 240 | 240 | 8 | √ | 30F8 | ||||||||||||||
85 | 专业综合实训 | 2202248 | 120 | 120 | 4 | √ | 30L4 | ||||||||||||||
86 | 综合实践 | 1102247 | 180 | 180 | 6 | √ | 30F6 | ||||||||||||||
87 | 企业跟岗实习 | 2201245 | 240 | 240 | 10 | √ | 30L8 | ||||||||||||||
88 | 顶岗实习 | 2201246 | 540 | 540 | 20 | √ | 30 | ||||||||||||||
实训课小计 | 1620 | 1620 | 58 | ||||||||||||||||||
专业技能课程小计 | 3072 | 2130 | 149 | ||||||||||||||||||
周学时 | 28 | 30 | 27 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||
总学时 | 5084 | 3016 | 255.5 | 546 | 540 | 502 | 516 | 495 | 475 | 480 | 510 | 540 | 540 | ||||||||
、