学院2020年高职扩招学生报到工作已于2021年2月27日截止,根据《新疆石河子职业技术学院学生管理规定(试行)》第八条“因故不能按期入学的,应当向学院请假。未请假或者请假逾期的,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格。”和《新疆石河子职业技术学院学生入学注册手续的办理办法(试行)》第一条“因故不能按时报到者需向学院请假,请假时间不超过一周。未经请假或逾期未报到者,视为自动放弃入学资格。”之规定,经过班主任上报、分院审核,学生工作处对放弃入学资格的学生予以公示,公示时间为:2021年3月17日-2020年3月23日。公示期间,受理学生的反馈,截止3月23日,经过班主任上报、分院审核,经学生工作处研究,准备给予以下255名同学放弃入学资格处理,不予注册学籍。名单入下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 录取专业 | 录取学习形式 |
| 1 | 20653299193211 | 阿卜都克比尔·麦麦提敏 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 2 | 20653199190969 | 阿卜杜艾尼·艾海提 | 男 | 维吾尔族 | 水利工程 | 弹性学制 |
| 3 | 20653199192816 | 阿卜杜艾则孜·麦麦提吐尔逊 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 4 | 20653299193237 | 阿卜杜喀哈尔·阿卜杜喀迪尔 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 5 | 20653299192457 | 阿卜杜喀哈尔·图尔荪巴柯 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 6 | 20653299191809 | 阿卜杜乃比·图尔荪托合提 | 男 | 维吾尔族 | 市场营销 | 弹性学制 |
| 7 | 20653299191479 | 阿卜杜热西提·买买提明 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 8 | 20653299192420 | 阿卜杜热伊木·阿卜力克木 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 9 | 20650199190624 | 阿卜杜萨克尔·阿卜杜拉 | 男 | 维吾尔族 | 应用化工技术 | 弹性学制 |
| 10 | 20653199192990 | 阿卜杜萨拉木·阿巴斯 | 男 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 11 | 20653299192772 | 阿卜杜萨拉木·巴拉提 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 12 | 20653199190299 | 阿卜杜萨塔尔·伊斯马伊力 | 男 | 维吾尔族 | 市场营销 | 弹性学制 |
| 13 | 20653199191015 | 阿卜杜赛米·阿卜杜热西提 | 男 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 14 | 20653299190869 | 阿卜杜扎伊尔·阿卜杜杰力力 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 15 | 20653199192674 | 阿卜杜扎伊尔·奥布力 | 男 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 16 | 20650399190072 | 阿卜拉·图尔孙 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 17 | 20653299191056 | 阿卜力克木·图尔尼亚孜 | 男 | 维吾尔族 | 水利工程 | 弹性学制 |
| 18 | 20652999190075 | 阿不都沙拉木·吐尔逊 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 19 | 20653199192421 | 阿不力海提·库尔班 | 男 | 维吾尔族 | 应用化工技术 | 弹性学制 |
| 20 | 20653199192559 | 阿布都合比尔·阿布都热合曼 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 21 | 20650199190040 | 阿布都热依木·买买提艾孜 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 22 | 20653199190214 | 阿布都萨拉木·外力 | 男 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 23 | 20652999190464 | 阿布都外力·那买提 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 24 | 20653299191075 | 阿迪莱·阿布力米提 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 25 | 20653299192774 | 阿迪力·阿卜杜苏普尔 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 26 | 20653199190426 | 阿里都都·斯马依里 | 男 | 塔吉克族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 27 | 20653199192088 | 阿力甫·塔力甫 | 男 | 塔吉克族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 28 | 20652199190228 | 阿力米热古丽·亚库甫 | 女 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 全日制 |
| 29 | 20653299191726 | 阿力木·艾力 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 30 | 20653199190391 | 阿力木江·图尔荪 | 男 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 31 | 20650199190662 | 阿力普江·吾甫尔 | 男 | 维吾尔族 | 应用化工技术 | 弹性学制 |
| 32 | 20652999190920 | 阿丽米热·阿卜杜外力 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 33 | 20652999191164 | 阿丽米热·亚森 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 34 | 20652999190150 | 阿丽米热·依麻木 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 35 | 20653299190106 | 阿丽耶·托合提麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 36 | 20650399190128 | 阿曼古丽·买买提艾力 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 37 | 20653199190264 | 阿曼妮萨·亚森 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 38 | 20653299193251 | 阿皮耶提·海比尔 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 39 | 20653199192128 | 阿热孜古丽·吾布力 | 女 | 维吾尔族 | 园林技术 | 弹性学制 |
| 40 | 20652499190155 | 阿斯哈提·库尔曼 | 男 | 柯尔克孜族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 41 | 20653199192156 | 阿提姑·艾山 | 女 | 维吾尔族 | 园林技术 | 弹性学制 |
| 42 | 20652499190227 | 阿衣多斯·巴火加 | 男 | 哈萨克族 | 市场营销 | 全日制 |
| 43 | 20650399190132 | 阿衣古扎力·阿布力克木 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 44 | 20652399190116 | 阿依丁·赛依勒汗 | 男 | 哈萨克族 | 水利工程 | 弹性学制 |
| 45 | 20653299190573 | 阿依古扎丽·艾尼瓦尔 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 46 | 20652599190118 | 阿依江·叶革了克 | 女 | 哈萨克族 | 学前教育 | 全日制 |
| 47 | 20653199192681 | 阿依木姑丽·图尔荪 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 48 | 20652999190137 | 阿依努尔·阿力木 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 49 | 20653199192249 | 阿依努尔·艾海提 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 50 | 20652999190919 | 阿依则姆古丽·亚森 | 女 | 维吾尔族 | 市场营销 | 弹性学制 |
| 51 | 20653399190085 | 艾伯塔·切力扎提 | 女 | 哈萨克族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 52 | 20652199190087 | 艾尔西丁·热合曼 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 53 | 20653199192612 | 艾马木江·热合曼 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 54 | 20652999190713 | 艾尼沙尔·艾尼瓦尔 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 55 | 20652999190670 | 艾尼瓦尔·卡哈尔 | 男 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 56 | 20650399190073 | 艾散江·吾吉麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 57 | 20653199191275 | 艾斯凯尔·麦麦提敏 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 58 | 20653199190314 | 艾则提约麦尔·阿卜杜力拉 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 59 | 20652599190008 | 艾孜依亚·吾拉亚提汗 | 女 | 哈萨克族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 60 | 20653199191737 | 巴哈尔姑·吾拉音 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 61 | 20652499190233 | 巴合江·艾比拉洪 | 男 | 哈萨克族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 62 | 20652499190169 | 巴丽娜尔·奴奴卡也拉提 | 女 | 哈萨克族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 63 | 20653199192639 | 拜合提亚尔·艾力 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 64 | 20653099190482 | 比尼牙抿·卡斯木 | 男 | 维吾尔族 | 市场营销 | 弹性学制 |
| 65 | 20653299191514 | 卜阿斯·阿力木江 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 66 | 20653199190736 | 布阿曼尼沙·玉苏音 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 67 | 20652499190006 | 布尔兰·热阿马赞 | 女 | 哈萨克族 | 环境监测与控制技术 | 弹性学制 |
| 68 | 20653199192271 | 布马丽牙木·阿布都卡迪尔 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 69 | 20653299190434 | 布买热木·麦麦提明 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 70 | 20653299190233 | 布麦热木·阿塔吾拉 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 71 | 20653299191502 | 布帕太姆·麦麦提托合提 | 女 | 维吾尔族 | 市场营销 | 弹性学制 |
| 72 | 20653399190069 | 曹慧 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 73 | 20652299190068 | 陈惠洪 | 男 | 汉族 | 机电一体化技术 | 全日制 |
| 74 | 20650399190107 | 陈佳 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 75 | 20650399190058 | 陈西洋 | 男 | 汉族 | 市场营销 | 全日制 |
| 76 | 20650399190391 | 陈银强 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 天业弹性学制 |
| 77 | 20653199192928 | 程明明 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 78 | 20652499190228 | 达吾尔 | 男 | 回族 | 市场营销 | 弹性学制 |
| 79 | 20650399190388 | 代兴锋 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 天业弹性学制 |
| 80 | 20653199190500 | 党宗迁 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 81 | 20652899190152 | 迪丽拜尔·亚库普 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 82 | 20652399190029 | 杜坤 | 男 | 汉族 | 现代农业技术 | 弹性学制 |
| 83 | 20652399190072 | 杜永强 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 84 | 20652999190984 | 段诚王 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 85 | 20652399190241 | 樊增辉 | 男 | 汉族 | 现代农业技术 | 弹性学制 |
| 86 | 20652399190033 | 范富强 | 男 | 汉族 | 现代农业技术 | 弹性学制 |
| 87 | 20652399190242 | 高华 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 88 | 20652499190454 | 耿延如 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 89 | 20652499190455 | 辜军 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 90 | 20653099190430 | 古丽皮耶·乃色尔拉 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 91 | 20652499190263 | 哈拉哈提·巴合提努尔 | 男 | 哈萨克族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 92 | 20650399190145 | 哈斯叶提·麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 93 | 20650399190293 | 韩冬冬 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 天业弹性学制 |
| 94 | 20653199192967 | 衡金平 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 弹性学制 |
| 95 | 20652499190453 | 胡兵 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 96 | 20652599190087 | 胡玛尔·波兰拜 | 男 | 哈萨克族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 97 | 20652699190045 | 黄皓 | 男 | 汉族 | 现代农业技术 | 弹性学制 |
| 98 | 20653199192920 | 霍豫东 | 男 | 汉族 | 园林技术 | 弹性学制 |
| 99 | 20650399190352 | 纪平安 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 天业弹性学制 |
| 100 | 20652499190501 | 纪文龙 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 弹性学制 |
| 101 | 20652599190047 | 加合斯勒克·套合塔尔汗 | 男 | 哈萨克族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 102 | 20652499190058 | 江阿斯力·叶尔生 | 男 | 哈萨克族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 103 | 20650199190433 | 姜文军 | 男 | 汉族 | 机电一体化技术 | 中泰弹性学制 |
| 104 | 20650399190161 | 金晓燕 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 105 | 20653099190058 | 肯巴提古丽·买买提依不拉音 | 女 | 柯尔克孜族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 106 | 20653399190046 | 孔米娜 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 107 | 20653199192840 | 库尔班尼牙孜·吐尔地尼牙孜 | 男 | 塔吉克族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 108 | 20653199190501 | 李海燕 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 109 | 20650399190374 | 李鸿儒 | 男 | 藏族 | 应用化工技术 | 天业弹性学制 |
| 110 | 20650399190108 | 李娟 | 女 | 回族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 111 | 20650399190043 | 李有不 | 男 | 回族 | 市场营销 | 弹性学制 |
| 112 | 20653199192846 | 力提瓦吉·吐尔洪 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 113 | 20652399190071 | 梁鹏飞 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 114 | 20653399190065 | 梁延寿 | 男 | 汉族 | 现代农业技术 | 弹性学制 |
| 115 | 20650199190421 | 苓文霞 | 女 | 汉族 | 应用化工技术 | 中泰弹性学制 |
| 116 | 20652399190200 | 刘彬 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 117 | 20650399190264 | 刘皓 | 男 | 汉族 | 农业装备应用技术 | 弹性学制 |
| 118 | 20650399190046 | 刘瑞博 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 119 | 20653199192929 | 刘文秀 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 120 | 20653399190066 | 刘转霞 | 女 | 汉族 | 现代农业技术 | 弹性学制 |
| 121 | 20653399190029 | 刘壮壮 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 122 | 20652999191271 | 龙潘晨 | 男 | 回族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 123 | 20650399190269 | 陆园园 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 124 | 20652399190158 | 吕大虎 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 125 | 20652699190049 | 吕恒松 | 男 | 汉族 | 农业装备应用技术 | 弹性学制 |
| 126 | 20650399190123 | 马俊 | 男 | 东乡族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 127 | 20653199190866 | 马木提江·居来提 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 128 | 20650399190170 | 马文萱 | 女 | 回族 | 学前教育 | 全日制 |
| 129 | 20650399190235 | 马晓文 | 女 | 回族 | 学前教育 | 全日制 |
| 130 | 20653199192162 | 玛里卡木·卡德尔 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 131 | 20650399190074 | 玛依热尔·阿克木汗 | 女 | 哈萨克族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 132 | 20653199192314 | 买尼萨古丽·祖热顿 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 133 | 20652899190135 | 麦尔比耶·艾散 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 134 | 20653299192758 | 麦麦提艾力·艾合麦提托合提 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 135 | 20653099190358 | 麦麦提艾力·艾麦提江 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 136 | 20653299191426 | 麦麦提艾力·托合提麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 全日制 |
| 137 | 20653199190953 | 麦麦提江·祖农 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 138 | 20653199192805 | 麦日甫·旦吾浪 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 139 | 20653299192557 | 芒尼沙汗·买提卡斯木 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 140 | 20650399190024 | 毛家宝 | 男 | 汉族 | 市场营销 | 弹性学制 |
| 141 | 20652699190010 | 毛吾孜娅·加合夫汗 | 女 | 哈萨克族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 142 | 20653399190034 | 弥静莉 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 143 | 20653199192336 | 米娜瓦尔·吐尔孙 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 144 | 20653199192137 | 米热姑丽·艾海提 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 145 | 20650399190087 | 米热古丽·托合提克帕 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 146 | 20652999190229 | 木卡日普·买买提 | 男 | 维吾尔族 | 水利工程 | 弹性学制 |
| 147 | 20652999190910 | 木萨·亚森 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 148 | 20653299191817 | 穆海拜提·麦提图尔荪 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 149 | 20653199190283 | 穆海麦提·吾拉伊木 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 150 | 20652999190253 | 穆妮热·斯依提 | 女 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 151 | 20650399190194 | 穆太力普·麦麦提帕尔尼萨 | 男 | 维吾尔族 | 应用化工技术 | 弹性学制 |
| 152 | 20653199190499 | 南冬梅 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 153 | 20653299190886 | 奴尔古再·阿布都买买提 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 154 | 20653199190276 | 努尔艾合麦提·努尔麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 155 | 20653199191307 | 努尔艾力·麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 156 | 20653299191432 | 努尔比娅·阿巴巴柯 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 157 | 20653099190105 | 努尔古塞尼·努尔卡里力 | 女 | 柯尔克孜族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 158 | 20650399190121 | 努尔加那提·金恩斯汗 | 男 | 哈萨克族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 159 | 20653299190422 | 努尔买买提·阿力木江 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 160 | 20653299190866 | 努尔麦麦提·奥布力喀斯木 | 男 | 维吾尔族 | 应用化工技术 | 弹性学制 |
| 161 | 20653299192564 | 努尔妮萨·麦提托合提 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 162 | 20653099190464 | 努尔思曼古·依马木 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 163 | 20650199190554 | 努尔再丁·达伍提 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 164 | 20652999190732 | 努日艾力·买买提依明 | 男 | 维吾尔族 | 市场营销 | 弹性学制 |
| 165 | 20653199191632 | 帕坦木沙·买买提 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 166 | 20652999190221 | 怕尔哈提·阿地力 | 男 | 维吾尔族 | 市场营销 | 弹性学制 |
| 167 | 20650199190523 | 裴力德 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 168 | 20652999190201 | 皮尔代吾斯·图尔荪麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 169 | 20652399190030 | 齐二伟 | 男 | 汉族 | 现代农业技术 | 弹性学制 |
| 170 | 20650199190441 | 饶帅 | 男 | 汉族 | 机电一体化技术 | 中泰弹性学制 |
| 171 | 20653199192609 | 热合曼江·木沙 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 172 | 20652999190218 | 热依汗古丽·吐尔洪 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 173 | 20650399190085 | 热孜万古丽·阿布都瓦依提 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 174 | 20653299192765 | 热孜娅·居麦柔孜 | 女 | 维吾尔族 | 市场营销 | 弹性学制 |
| 175 | 20650399190218 | 任春燕 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 176 | 20652799190100 | 荣嘉琪 | 女 | 汉族 | 市场营销 | 全日制 |
| 177 | 20653299192559 | 肉克艳木·百克日 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 178 | 20652899190301 | 肉斯旦木·依不拉音 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 179 | 20652199190288 | 茹仙古丽·吾斯曼 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 180 | 20653199190446 | 萨伍提·哈力克 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 181 | 20653299193276 | 萨伊普加玛丽·居麦 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 182 | 20653299190399 | 赛迪尔丁·阿卜力米提 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 183 | 20652499190065 | 桑·哈斯比力克 | 男 | 蒙古族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 184 | 20652999191118 | 石凯懿 | 男 | 汉族 | 园林技术 | 弹性学制 |
| 185 | 20653299192558 | 斯丽米古丽·阿西木 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 186 | 20652499190391 | 苏比·阿不都外力 | 男 | 维吾尔族 | 市场营销 | 全日制 |
| 187 | 20653299191171 | 苏比奴尔·买买提热依木 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 188 | 20652999191175 | 苏比努尔·艾海提 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 189 | 20653199192656 | 苏比努尔·伊敏江 | 女 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 190 | 20650199190187 | 苏麦耶·合米提 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 191 | 20650399190036 | 苏晚琴 | 女 | 回族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 192 | 20653299191405 | 素巴提·萨力艾合买提 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 193 | 20653199191894 | 素比努尔·麦热甫 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 194 | 20653299191449 | 塔吉古丽·努尔麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 195 | 20652999190088 | 唐皓 | 男 | 汉族 | 环境监测与控制技术 | 弹性学制 |
| 196 | 20652499190147 | 唐剑梅 | 女 | 回族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 197 | 20652499190166 | 特列吾别克·特流别尔德 | 男 | 哈萨克族 | 农业装备应用技术 | 弹性学制 |
| 198 | 20653199190537 | 田少龙 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 弹性学制 |
| 199 | 20652999191010 | 田应江 | 男 | 汉族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 200 | 20653099190386 | 托合托努尔·莫太力甫 | 男 | 柯尔克孜族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 201 | 20652799190265 | 王贵宾 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 202 | 20650199190173 | 王浩宇 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 203 | 20652799190259 | 王建富 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 204 | 20650199190437 | 王金雯 | 女 | 汉族 | 机电一体化技术 | 中泰弹性学制 |
| 205 | 20650399190042 | 王敏 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 206 | 20650399190187 | 王兴栋 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 弹性学制 |
| 207 | 20650399190212 | 王艺欢 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 208 | 20650399190062 | 王勇攀 | 男 | 汉族 | 市场营销 | 弹性学制 |
| 209 | 20650399190225 | 王玉涛 | 男 | 汉族 | 环境监测与控制技术 | 弹性学制 |
| 210 | 20650399190326 | 魏兆文 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 天业弹性学制 |
| 211 | 20650399190349 | 文爱平 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 天业弹性学制 |
| 212 | 20652199190005 | 吾米提·尼牙孜 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 213 | 20653299192491 | 吾姆古丽萨·伊米提 | 女 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 214 | 20650199190631 | 吾斯曼·阿布拉 | 男 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 215 | 20650399190076 | 吴凯萍·敏德拜叶尔 | 女 | 蒙古族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 216 | 20652699190155 | 武慧慧 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 全日制 |
| 217 | 20653199190493 | 肖静 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 218 | 20650399190254 | 肖宇 | 男 | 汉族 | 环境监测与控制技术 | 弹性学制 |
| 219 | 20650399190322 | 谢复奎 | 男 | 汉族 | 应用化工技术 | 天业弹性学制 |
| 220 | 20650399190188 | 徐艳茹 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 弹性学制 |
| 221 | 20652399190156 | 许福德 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 222 | 20653199192981 | 亚克普江·艾马尔江 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 223 | 20653199190947 | 亚森江·阿卜杜喀迪尔 | 男 | 维吾尔族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 224 | 20653199190498 | 闫珍珍 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 225 | 20650399190335 | 颜红霞 | 女 | 汉族 | 应用化工技术 | 天业弹性学制 |
| 226 | 20650199190760 | 杨敬宇 | 男 | 汉族 | 机电一体化技术 | 全日制 |
| 227 | 20653399190039 | 杨丽红 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 228 | 20652699190088 | 杨启东 | 男 | 汉族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 229 | 20652499190062 | 叶尔兰·特里克 | 男 | 哈萨克族 | 机电一体化技术 | 弹性学制 |
| 230 | 20652399190243 | 叶晓斌 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 231 | 20653199190630 | 伊卜拉伊木·麦麦提艾力 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 232 | 20653299192035 | 伊卜拉依·阿布都卡地尔 | 男 | 维吾尔族 | 学前教育 | 弹性学制 |
| 233 | 20653199190325 | 伊力哈木·依米提 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 234 | 20653299191123 | 伊米尔·阿塔伍拉 | 男 | 维吾尔族 | 应用化工技术 | 弹性学制 |
| 235 | 20653199192648 | 伊萨克·阿卜杜克热木 | 男 | 维吾尔族 | 农业装备应用技术 | 弹性学制 |
| 236 | 20653199192984 | 依卜拉依米江·麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 计算机应用技术 | 弹性学制 |
| 237 | 20653199190092 | 依力哈穆江·玉苏甫 | 男 | 维吾尔族 | 农业装备应用技术 | 弹性学制 |
