公 示
新疆石河子职业技术学院信息工程分院高职毕业生求职创业补贴公示名单
| 序号 | 姓名 | 分院 | 专业 | 性别 | 申领对象 | 身份证号 |
| 1 | 对谢布比·朱马力 | 信息工程分院 | 软件技术 | 女 | 4 | 653023********0822 |
| 2 | 阿卜杜萨拉木·图尔荪 | 信息工程分院 | 软件技术 | 男 | 1和5 | 653123********0857 |
| 3 | 艾克热木·吐尔逊 | 信息工程分院 | 软件技术 | 男 | 1和6 | 653126********3839 |
| 4 | 买买提·萨依木 | 信息工程分院 | 软件技术 | 男 | 1 | 653129********1210 |
| 5 | 阿曼古丽·卡迪尔 | 信息工程分院 | 物联网应用技术 | 女 | 1 | 652825********1521 |
| 6 | 阿卜杜萨拉木·麦麦提力 | 信息工程分院 | 物联网应用技术 | 男 | 1 | 653121********1537 |
| 7 | 艾力牙尔江·托合提 | 信息工程分院 | 物联网应用技术 | 男 | 1 | 653129********0413 |
| 8 | 海茹尼莎·马木提 | 信息工程分院 | 物联网应用技术 | 女 | 1 | 653221********0069 |
| 9 | 热萨来提·阿布力克穆 | 信息工程分院 | 物联网应用技术 | 女 | 1 | 653221********0101 |
| 10 | 玛伊热·米吉提 | 信息工程分院 | 物联网应用技术 | 女 | 1 | 653223********1427 |
| 11 | 米拉迪力·克拜都拉 | 信息工程分院 | 物联网应用技术 | 男 | 4 | 652123********0519 |
| 12 | 艾科热木·衣布拉音 | 信息工程分院 | 物联网应用技术 | 男 | 4 | 652923********4430 |
| 13 | 陈俊豪 | 信息工程分院 | 物联网应用技术 | 男 | 4 | 654123********1778 |
| 14 | 王嘉璇 | 信息工程分院 | 移动通信技术 | 男 | 2 | 652328********0818 |
| 15 | 萨得塔汗·古力宿尔 | 信息工程分院 | 移动通信技术 | 女 | 1 | 653131********1022 |
| 16 | 阿伊努尔·麦提尼亚孜 | 信息工程分院 | 移动通信技术 | 女 | 1 | 653221********0945 |
| 17 | 赛力江·塔依 | 信息工程分院 | 移动通信技术 | 男 | 1 | 654027********3639 |
| 18 | 祁浩 | 信息工程分院 | 移动通信技术 | 男 | 脱贫家庭学生 | 622727********0275 |
| 19 | 何正刚 | 信息工程分院 | 移动通信技术 | 男 | 4 | 622427********2377 |
| 20 | 夏克日再提·阿吾提 | 信息工程分院 | 移动通信技术 | 女 | 脱贫家庭学生 | 652828********0823 |
| 21 | 古丽伯给木·伯给克 | 信息工程分院 | 移动通信技术 | 女 | 脱贫家庭学生 | 653131********1129 |
| 22 | 古丽扎尔·巴依木拉 | 信息工程分院 | 移动通信技术 | 女 | 脱贫家庭学生 | 653131********0569 |
| 23 | 吾麦尔江·麦麦提敏 | 信息工程分院 | 移动通信技术 | 男 | 脱贫家庭学生 | 653222********3450 |
| 24 | 阿卜杜外力·图尔荪托合提 | 信息工程分院 | 移动通信技术 | 男 | 脱贫家庭学生 | 653222********4352 |
| 25 | 阿卜杜如苏力·图尔迪 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 男 | 4 | 653122********1417 |
| 26 | 阿不都扎依尔·莫明江 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 男 | 脱贫家庭 | 653022********3813 |
| 27 | 阿合努尔·霍加拜 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 1和4 | 652328********1563 |
| 28 | 库尔班尼萨·萨伍提 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 脱贫家庭 | 653127********1120 |
| 29 | 蔺秋艳 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 脱贫家庭 | 620523********5001 |
| 30 | 买迪那木·居马 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 脱贫家庭 | 653129********0427 |
| 31 | 木开热木·热合买提 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 1;脱贫不稳定家庭 | 653126********102X |
| 32 | 穆哈麦提·吐尔孙托合提 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 男 | 4 | 653221********1513 |
| 33 | 徐宁 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 1 | 654101********0528 |
| 34 | 张露兮 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 1和2 | 659001********1288 |
| 35 | 祖白旦·吾司曼 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 1 | 652801********3427 |
| 36 | 阿米尼古丽·麦麦提敏 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 1 | 653122********3928 |
| 37 | 阿依图尔荪·阿卜杜如苏力 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 1 | 653124********3624 |
| 38 | 哈尼克孜·麦麦提 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 1 | 653124********3622 |
| 39 | 木热达力·阿米力 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 男 | 1 | 653131********0314 |
| 40 | 如仙古丽·买买提依明 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 1 | 653221********1249 |
| 41 | 苏麦娅姆·乌布力 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 4 | 653222********4383 |
| 42 | 周骏 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 1 | 621661********86205 |
| 43 | 茹则古丽·阿卜杜拉 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 4 | 653221********0946 |
| 44 | 单雪英 | 信息工程分院 | 广播影视节目制作 | 女 | 4 | 654128********0023 |
| 45 | 陈冰倩 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 女 | 1 | 652201********0924 |
| 46 | 肉孜阿吉·玉素甫 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 男 | 1 | 653101********4016 |
| 47 | 阿卜杜赛杜拉·图尔荪 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 男 | 1 | 653128********035X |
| 48 | 艾科拜尔·阿卜杜拉 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 男 | 1 | 653223********1910 |
| 49 | 布再乃普·托合提麦麦提 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 女 | 1 | 653223********1421 |
| 50 | 张乐 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 女 | 1 | 654027********1225 |
| 51 | 张进霞 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 女 | 脱贫家庭 | 622727********5923 |
| 52 | 吐尔逊古丽·吐尔逊 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 女 | 脱贫家庭 | 652927********4183 |
| 53 | 马玲 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 女 | 脱贫家庭 | 654023********0881 |
| 54 | 阿卜杜萨拉木·艾合麦提 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 男 | 4 | 653223********2411 |
| 55 | 巴·沙尔娜 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 女 | 1.4.5 | 654126********0829 |
| 56 | 布威萨热·阿卜力克木 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 女 | 1,4,5 | 653223********1122 |
| 57 | 程华 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 女 | 1 | 652924********1028 |
| 58 | 古雪松 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 女 | 1 | 654023********2788 |
| 59 | 斯迪克·尼亚孜 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 男 | 4 | 652822********1712 |
| 60 | 张静 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 女 | 2 | 652701********2229 |
| 61 | 热汗古丽·马木提 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 女 | 4 | 652901********3221 |
| 62 | 黄奕 | 信息工程分院 | 数字媒体应用技术 | 女 | 4 | 620525********1224 |
| 63 | 阿米热.吾布力 | 信息工程分院 | 计算机网络技术 | 女 | 1、4 | 653221********174X |
| 64 | 矮米那·买卖提 | 信息工程分院 | 计算机网络技术 | 女 | 3 | 653130********2725 |
| 65 | 艾力夏提·伊敏 | 信息工程分院 | 计算机网络技术 | 男 | 2 | 652822********1435 |
| 66 | 买买阿布拉·麦麦提敏 | 信息工程分院 | 计算机网络技术 | 男 | 1 | 653221********0717 |
| 67 | 阿卜力孜·阿卜杜合力力 | 信息工程分院 | 计算机网络技术 | 男 | 1 | 653122********0012 |
| 68 | 克依木·卡地尔 | 信息工程分院 | 计算机网络技术 | 男 | 1 | 659003********0611 |
| 69 | 艾力·麦麦提艾则孜 | 信息工程分院 | 计算机网络技术 | 男 | 1 | 653225********3012 |
| 70 | 米文晓 | 信息工程分院 | 计算机网络技术 | 男 | 4 | 620121********6913 |
| 71 | 开比尔·伊敏托合提 | 信息工程分院 | 计算机网络技术 | 男 | 4 | 653221********1911 |
| 72 | 阿不来提·吐送托呼提 | 信息工程分院 | 计算机网络技术 | 男 | 4 | 653221********041X |
| 73 | 多力坤江·亚森 | 信息工程分院 | 计算机网络技术 | 男 | 1 3 6 | 652822********0819 |
| 74 | 谢婷 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 1. | 654324********3022 |
| 75 | 玉苏普艾力·麦麦提图尔荪 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 4 | 653222********4678 |
| 76 | 苏比伊努尔·赛拜提 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 1 | 653222********2985 |
| 77 | 吾热克孜.买合木提 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 1 | 653126********1420 |
| 78 | 菲茹再·托合提 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 4,5 | 652822********1741 |
| 79 | 苏比努尔·艾尼玩 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 1 ,5 | 652822********2927 |
| 80 | 穆凯代斯·托乎提 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 1 | 652822********2923 |
| 81 | 黑日伍叁 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1 | 513432********3174 |
| 82 | 依拉丽阿依·阿卜力克木 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 4 | 653201********2025 |
| 83 | 蒋腾腾 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 2 | 411481********2525 |
| 84 | 热则耶·麦麦提 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 1、4 | 652822********1722 |
| 85 | 赛麦提·阿卜力孜 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1,4,6 | 652927********3597 |
| 86 | 房刘飞 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1 | 411426********1214 |
| 87 | 阿不都热依木·伊斯拉姆 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1 | 653130********2171 |
| 88 | 布麦热叶木·苏力坦 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 1 和 5 | 653126********0045 |
| 89 | 毛瑞 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 2 | 650108********0012 |
| 90 | 萨拉伊丁·麦麦提 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1 | 653223********1413 |
| 91 | 高虎利 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 4 | 642223********1824 |
| 92 | 马亚婷 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 4 | 620522********1328 |
| 93 | 孟令伟 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1 | 652901********691X |
| 94 | 宋忠宪 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 4 | 620421********4816 |
| 95 | 王恒 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 4 | 620502********6636 |
| 96 | 祖丽皮耶·奥布力喀斯木 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 1 | 653223********192X |
| 97 | 努尔艾力•巴图尔 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1 | 653225********1514 |
| 98 | 阿布都外力·艾合买提 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1 | 653130********0036 |
| 99 | 阿力木·塔伊尔 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 脱贫不稳定家庭 | 653122********1415 |
| 100 | 阿卜杜凯尤木·麦麦提尼亚孜 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 4 | 653125********4615 |
| 101 | 米尔萨力江·玉苏普 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 4 | 653123********1112 |
| 102 | 图尔洪·艾麦尔 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 边缘易致贫困家庭 | 653127********1190 |
| 103 | 麦尔耶姆古丽·库尔班 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 4 | 653122********2440 |
| 104 | 玉苏普加·图尔荪 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 4 | 653123********1414 |
| 105 | 阿不都拉·热合曼 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1 | 653130********1278 |
| 106 | 阿卜杜拉·麦麦提敏 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1 | 653223********2479 |
| 107 | 艾克木·乎比丁 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1 | 653221********0016 |
| 108 | 阿不都拉·热加甫 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 4 | 653226********1418 |
| 109 | 米合日班·阿卜力克木 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 1 | 653223********3924 |
| 110 | 图尔荪麦麦提·图尔迪麦麦提 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1 | 653222********001X |
| 111 | 西人·阿不拉 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 1 | 653130********2727 |
| 112 | 阿米提·孜亚伍敦 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 4 | 653123********1714 |
| 113 | 艾力皮热·木克木江 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 1,3 | 653101********2027 |
| 114 | 艾孜则·色依提艾沙提 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1,4 | 653126********3210 |
| 115 | 阿布都克热穆·吉里力 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 4 | 653121********2914 |
| 116 | 阿不都希库·亚力买买提 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1,4 | 654123********1475 |
| 117 | 麦麦提·艾则孜 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1,4 | 652923********2634 |
| 118 | 阿丽亚·努尔艾合买提 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 4 | 653126********1225 |
| 119 | 唐梁 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 边缘易致贫困家庭 | 622301********4077 |
| 120 | 阿布杜拉·艾尔肯 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1,4 | 653129********0837 |
| 121 | 阿卜杜喀迪尔·阿卜杜开日麦 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 4 | 653222********2716 |
| 122 | 米合热古丽·阿不都 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 1 | 652922********3423 |
| 123 | 阿曼妮萨·艾比布拉 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 1 | 653222********2940 |
| 124 | 阿卜力克木·阿卜杜喀迪尔 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1,4 | 653222********4274 |
| 125 | 布阿伊夏木·麦提托合体 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 4 | 653201********5041 |
| 126 | 依斯马依力·麦合木提 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 1 | 653126********3016 |
| 127 | 麦尔耶姆古丽·艾麦提 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 1,4 | 653121********126x |
| 128 | 阿卜杜凯尤木·奥斯曼 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 男 | 2 | 653223********0317 |
| 129 | 刘杰 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 2 | 152629********2541 |
| 130 | 祖丽皮耶·艾则孜 | 信息工程分院 | 计算机应用技术 | 女 | 4 | 653221********1926 |
经信息工程分院评审小组会议通过,现对信息工程分院求职创业补贴审核名单进行公示,公示日期2022年11月2日至2022年11月4日。
如有异议,请致电:
信息工程分院公示联系人:冯俊杰 18599736747
信息工程分院分管领导:荣喜丰 13899535528


