一、专业名称及代码
机电溉排工程技术(450206)
二、入学要求
普通高级中学毕业、 中等职业学校毕业或具备同等学力。
三、修业年限
叁年
职业面向
本专业职业面向如表一所示。
表一 本专业职业面向
所属专业大类 ( 代码) | 所属专业类 ( 代码) | 对应行业 ( 代码) | 主要职业类别 ( 代码) | 主要岗位群或 技术领域举例 |
水利大类 (45) | 水利工程 与管理类 (4502) | 水利管理业 (76) | 供水排水工程技术人员 (2-02-l8-05); 农田灌排人员 (4-09-04) | 灌排泵站的建设与运行; 农业灌排工程的建设与运行; 农业节水工程的建设与运行 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力;掌握本专业知识和技术技能,面向水利管理业的供水排水工程技术人员、农田灌排人员等职业群,能够从事灌排泵站的建设与运行、农业灌排工程的建设与运行、农业节水工程的建设与运行工作的复合型技术技能人才。
(二)培养规格
本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求:
1.素质
(1)坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观。具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
(2)崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识。
(3)具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维。
(4)勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神。
(5)具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和1~2项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,以及良好的行为习惯。
(6)具有一定的审美和人文素养,能够形成1~2项艺术特长或爱好。
2.知识
(1)掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。
(2)熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防等知识。
(3)熟悉与本专业相关的标准、规范及应用知识。
(4)掌握灌溉与排水工程相关的基本知识与原理。
(5)掌握农业节水工程相关的基本知识与原理。
(6)掌握灌排泵站工程相关的基本知识与原理。
(7)掌握机电排灌工程规划、设计、施工、监理和管理相关的理论知识。
(8)掌握从事灌溉与排水工程建设相关岗位工作需要的计算机软件应用、网络信息知识获取等知识。
(9)掌握应用文写作、数据统计与分析方法、数据建模等相关知识。
(三)能力
(1)具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。
(2)具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。
(3)具有对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力。
(4)具有中小型灌溉与排水工程、农业节水工程、泵站工程等规划设的计初步能力。
(5)具有灌溉与排水工程、农业节水工程、泵站工程等施工及项目管理的基本能力。
(6)具有灌溉与排水工程、农业节水工程、机电排灌站等综合经营管理的基本能力。
(7)具有农业水利工程图识读和施工放样能力。
(8)熟练掌握灌溉与排水工程中设备、农业节水工程中设备、水泵机组等设备选型配套、安装调试技能。
(9)熟练掌握灌溉与排水工程、农业节水工程、泵站工程中的机电设备检修、维护及运行管理技能。
(10具有良好的沟通表达、环境适应和团队合作能力。
(11)具有通过系统帮助、网络搜索、专业书籍等途径获取专业技术帮助 的学习能力。
六、课程设置及要求
本专业课程主要包括公共基础课程和专业(技能)课程。
(一)公共基础课程
根据党和国家有关文件规定将思想政治理论、中华优秀传统文化、体育、军事理论与军训、大学生职业发展与就业指导、心理健康教育等列入公共基础必修课;并将党史国史、劳动教育、创新创业教育、大学语文、高等数学、公共外语、信息技术、健康教育、美育、水生态、水文化等列入必修课或选修课。公共基础课程主要教学内容如下表二所示:
表二 公共基础课程教学内容及要求
序号 | 课程 名称 | 教学内容及要求 |
1 | 思想道德修养与法律基础 | 《思想道德修养与法律基础》课是一门综合性较强的思想品德课程,主要包括政治教育、思想教育、道德教育、法制教育等方面的内容。课程教学的根本任务是:贯彻落实“以德治国”、“依法治国”的重要思想和社会主义荣辱观,帮助大学生树立中国特色社会主义的共同理想,确立坚定的马克思主义信念,继承和弘扬爱国主义传统,加强自身道德修养、培育各种道德素质,提高法律素养、自觉遵纪守法,促使大学生树立正确的世界观、人生观、价值观、道德观和法制观,引导大学生树立科学的理想信念,并在实现中国梦的伟大实践中化理想为现实,做“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业建设者和接班人。 |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 本课程主要以马克思主义中国化为主线,集中阐述马克思主义中国化理论成果的主要内容、精神实质、历史地位和指导意义,充分反映中国共产党不断推进马克思主义基本原理与中国具体实际相结合的历史进程和基本经验;以马克思主义中国化最新成果为重点,全面把握中国特色社会主义进入新时代,系统阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容和历史地位,充分反映建设社会主义现代化强国的战略部署。通过课程学习,从整体上把握马克思主义中国化的理论成果的科学内涵、理论体系,特别是中国特色社会主义理论体系的基本观点,增强中国特色社会主义的自觉自信。树立历史观点、世界视野、国情意识和问題意识,增强分析问题、解决问题的能力。不断提高理论思维能力,以更好地把握中国的国情中国社会的状况和自自己的生活环境。 |
3 | 英语 | 《高职英语》课程以培养学生实际应用英语的能力为目标,侧重职场环境中英语实际能力的培养,使学生逐步提高用英语进行交流和沟通的能力。同时,高职英语课程要使学生掌握有效的学习方法和策略,培养学生的学习兴趣和自主学习能力,提高学生的综合文化素养和跨文化交际意识,为提升学生的就业竞争力及未来的可持续发展打下必要的基础。掌握3500个英语单词,在口语和书面写作时加以熟练运用;掌握基本的英语语法,能在职场中熟练运用所学知识;能听懂日常生活用语和未来职业相关的一般性对话和陈述;能就日常话题和与未来职业相关的话题进行比较有效的交谈;能就一般性话题写命题作文,能模拟套写与未来职业相关的应用文,如信函、通知、个人简历等。 |
4 | 高等数学 | 《高等数学》是一门重要的公共基础课。所涉及内容包括极限、导数与微分及其营养、定积分和不定积分常微分方程等基础知识。通过本课程的教学,首先让学生掌握高等数学的基本理论、技巧和思想方法,为后设专业课程提供必要的数学基础知识和科学的思想方法。其次,逐步培养了学生具有一定的抽象概括问题能力,一定的逻辑推理能力,比较熟练的运算能力,综合分析并解决实际问题的能力等。最后还充分调动学生已有的数学知识为专业目标服务,培养学生运用数学知识分析处理实际专业问题的数学应用能力和综合素质,以满足后继专业课程对数学知识需要。 |
5 | 大学生心理健康教育 | 《大学生心理健康教育》课程是大学生的公共必修课程。主要内容涉及了心理健康的基础知识;认知自我;接纳自我;情绪管理;合理优化学习心理;恰当处理人际交往;树立正确的恋爱观以及远离网络危害等方面的知识。通过课程学习,旨在使学生明确心理健康的标准及现实意义,掌握并应用心理健康知识,培养良好的心理素质、自信精神、合作意识和开放的视野,培养学生的自我认知能力、人际沟通能力、自我调节能力,全面提高学生心理整体素养,为学生终身发展奠定良好、健康的心理素质基础。 |
6 | 体育 | 《体育》课程中身体素质锻炼贯穿始终,学生通过该课程学习,在运动参与、运动技能、身体健康、心理健康和社会适应五个学习领域中有所提高,掌握科学锻炼的基本知识,技术,培养其锻炼的兴趣和习惯,以充分发挥学生的主体能动性。培养学生独立锻炼的能力为终身体育打下基础。通过体育与健康课程的学习,学生将增强体能,掌握和应用基本的体育与健康知识和运动技能;培养运动的兴趣和爱好,形成坚持锻炼的习惯;提高对个人健康和群体健康的责任感,形成健康的生活方式;发扬体育精神,形成积极进取、乐观开朗的生活态度;提高与专业特点相适应的体育素养。 |
7 | 创业教育与就业指导 | 《创业教育与就业指导》是遵循职业教育规律,针对高职学生特点而组合开设的一门体现高职教育就业导向的综合性课程,强调理论性和实践性的有机统一,内容包括创业基础理论、创业意识、就业相关基本知识。通过课程学习,让学生树立职业生涯规划理念,掌握创业基本知识和技巧、增强创业意识和精神、了解国家就业方针和政策。开设这一课程,是深化国家示范性高职院校建设,引导高职学生理性规划个人职业生涯发展,帮助高职学生了解社会需要及认识自身优势,促进学生职业素质发展,激发创业精神。 |
8 | 军事教育与训练 | 《军事教育与训练》课程提高学生的思想政治觉悟,通过军事训练,使学生接受国防教育,激发爱国热情,树立革命英雄主义精神,增强国防观念和组织性、纪律性,掌握基本的军事知识和技能。主要内容为:了解我国近代国防史和世界军事形势,增强国防意识。了解现代武器,现代军事科学技术和现代战争的特点和发展趋势,激发学生的爱国主义热情。掌握基本的军事技能,培养良好的军人素质和作风。增强组织性和纪律性,培养吃苦耐劳和顽强拼搏的精神,促进校纪校风和校园精神文明建设。学生军事训练教学采用集中训练与军事理论教学相结合的方式进行,集中军训时间为2周。 |
9 | 计算机办公软件应用 | 本课程主要使学生掌握必备的计算机应用基础知识和基本技能,培养学生应用计算机解决工作与生活中的实际问题的的能力;使学生初步具有应用计算机学习的能力,为其职业生涯发展和终身学习奠定基础;提升学生的信息素养,使学生了解并遵守信息道德与安全准则,培养学生称为信息社会的合格公民。 |
10 | 中华优秀传统文化 | 《中华优秀传统文化》课程教学全面贯彻素质教育方针和立德树人的根本任务,以提高职业院校学生的人文素养、职业意识,培养民族精神,确立清晰系统的价值取向,养成学生正确的道德意识、良好的行为规范、充沛的职业尊严,增强传承发展中华优秀传统文化的责任感和使命感,礼敬中华优秀传统文化。运用中华优秀传统文化的核心理念和人文精神,帮助学生树立职业意识和企业文化精神,为学生未来的职业生涯打下良好的精神基础。 |
(二)专业(技能)课程
专业课程一般包括专业基础课程、专业核心课程、专业拓展课程,并涵盖有关实践性教学环节。包括以下主要教学内容:
1.专业基础课程
专业基础课程一般设置7门。包括:水利工程制图、水利工程测量、工程力学与建筑结构、水力学、电工电子技术基础、建筑材料、工程CAD。专业基础课程主要教学内容如下表三所示:
表三 专业基础课程教学内容及要求
序号 | 专业基础课程名称 | 主要教学内容 |
l | 水利工程制图 | 通过课程的学习使学生具有绘制和识读工程图样的初步能力,它既是基础又有较强的实践性,在整个专业教学计划中占有相当重要的地位。通过本课程的学习,使学生具有一定的图示能力、读图能力、空间想象能力及计算机绘图能力,为后续专业课的学习打下良好的基础。在培养学生的工程索质教育中将发挥重要作用。让学生掌握制图基本知识,识读专业图的能力和工程素质,课程内容包括第一篇绘图的基本知识(制图的基本知识与技能);第二篇投影制图(投影的基本知识,立体的投影,轴测图,立体表面的交线,视图、剖视图和断面图,标高投影);第三篇专业图(水利工程图,钢筋混凝土结构图,其他工程图)。 |
2 | 水利工程测量 | 通过本课程的学习使学生掌握常用测量仪器的操作,熟知测量步骤;掌握各测量仪器的使用方法,并能对测量结果准确处理。同时提高动手能力,加强仪器操作能力培养吃苦耐劳的实干精神。课程内容:1.测量理论基础;2.点高测量计算;3.地面水平角和竖直角的测量;4.水准仪的使用和测量方法;5.经纬仪的使用测量方法;6.测量实习。 |
3 | 工程力学与建筑结构 | 课程目标:通过课程讲解,要求学生掌握学生通过本课程的学习可以处理简单工程实际力学问题;同时学习《工程力学》可以有效培养学生逻辑思维能力,促进学生综合素质的全面提高。主要内容:力学计算模型选取;平衡方程应用;承载能力计算;杆件体系几何组成分析;影响线绘制及应用;超静定结构分析。 |
4 | 水力学 | 通过本课程的学习使学生熟悉液体静止或相对静止状态下的力学规律,掌握液体内部压强分布,液体对固体接触面的压力,液体对浮体和潜体的浮力及浮体的稳定性;熟悉液体运动状态下的力学规律,管流、明渠流等流动规律,以及流速、流量、水深、压力、水工建筑物结构的计算;掌握液体静止或相对静止状态下的力学规律的应用;能够熟练计算液体对水工建筑物的静水压力。掌握管流、明渠流等流动规律的应用。课程内容:1.水静力学;2.水动力学基础;3.液流形态及水头损失; 4.明渠恒定均匀流;5.有压管道中的恒定流 ;6.明渠恒定非均匀流;7.有压管道中的非恒定流 ;8.堰流,孔闸出流和桥、涵过流的水力计算。 |
5 | 电工电子技术基础 | 通过本课程的学习使学生掌握掌握万用表、示波器、信号发生器、直流电源的功能与使用方法;掌握电子元器件的识别和检测;掌握基本放大电路、运算放大电路、功率放大电路的分析与测试方法;掌握振荡电路、直流电源的分析与测试方法;掌握简单电子电路的制作与调试,分析和查找问题及排除故障。 课程内容:1.万用表的组装与调试;2.管收音机的安装、分析与测试;3.小型功放的制作、分析与测试;4.直流稳压电源的制作、分析与测试;5.数字钟的制作、分析与测试。 |
6 | 建筑材料 | 本课程的任务是使学生获得有关建筑材料的组成、性质与应用的基本知识和必要的基础知识,并获得主要建筑材料检测程序、方法等检测技术,并为今后从事专业技术工作能够正确判断质量优劣和合理选择使用建筑材料打下基础。主要内容:建筑材料的基本性质,胶凝材料、水泥、混凝土、新型墙体材料、沥青与防水材料、保温与隔热材料、建筑塑料与涂料、建筑钢材、玻璃和陶瓷等建筑材料的基本组成、性能技术要求和应用范围,以及建筑材料的实验和有关材料质量控制等内容。 |
7 | 工程CAD | 通过本课程的学习使学生掌握水利工程制图绘图基本原理,熟悉绘图标准及绘图要求,熟练电脑绘图;掌握水利工程绘图的方法及应用,会识图,并准确制图;培养认真细心的学习态度,提高动手能力。课程内容:1.水利工程制图基础;2.点、线、面和简单体的正投影图;3.组合体的截交线和相贯线;4.简单建筑物的剖视图;5.autoCAD绘图软件应用;6.大图实习。 |
(2)专业核心课程
专业核心课程一般设置7门。包括:灌排工程技术、微灌工程技术与应用实例、喷灌工程技术与应用、微灌工程设备运行与管理、灌溉与排水建筑物、机电排灌工程施工、电气控制及PLC。专业核心课程主要教学内容如表四所示:
表四 专业核心课程主要教学内容及要求
序号 | 专业核心课程名称 | 主要教学内容 |
l | 灌排工程技术 | 主要介绍灌溉排水工程规划设计、施工及管理的基本知识和方法。主要内容包括:①熟悉灌溉用水量、水源分析及水利计算的基本方法;②掌握灌排系统布置、灌排系统设计的基本方法;③掌握灌排工程施工的基本方法;④掌握灌排工程管理的基本方法;⑤了解常见的灌排工程案例 |
2 | 微灌工程技术与应用实例 | 通过本课程的学习使学生熟悉微灌节水系统的工作原理和相应设备;掌握系统安装程序;掌握安装系统的步骤和程序并能运行;能够有推广新技术,增强节水的意识。具体内容:①国内外水资源的现状及发展趋势、微灌技术的特点及组成;②介绍作物的水分生理、水与生态的关系及灌溉的作用;③灌水器、水泵、施肥装置系统规划的原则与内容;④滴灌系统和微喷灌系统的田间布置;主要有作物需水量计算、系统流量计算管道和首部枢;⑤纽设计节水自动控制的方法;⑥微机控制系统及变频控制原理;⑦土壤墒情的自动化检测方法和作物水分的诊断技术。 |
3 | 喷灌工程技术及应用 | 通过本课程的学习使学生熟悉喷灌节水系统的工作原理和相应设备;掌握系统安装程序;掌握安装系统的步骤和程序并能运行检修,引导学生推广新技术,增强节水意识。主要课程内容:①喷灌工程规划设计的理论和方法;②喷灌系统及其设备,喷灌系统水力学原理;③喷灌系统规划设计中的一些技术经济问题,喷灌条件下土壤一水一作物的关系喷灌系统规划设计中的技术经济问题论述。④喷灌基本原理、喷灌系统的规划设计及滴灌系统规划设计实例。 |
4 | 微灌工程设备运行与管理 | 通过本课程的学习使学生熟悉并掌握微灌设备的使用、管理与维护方法、安装与运行,并了解与微灌系统有关的机泵、用水、用电等熟悉微灌设备的使用、管理与维护方法;主要内容包括:灌溉工程基础知识、水泵工程、首补枢纽工程、微灌系统管网及灌水器、微灌工程施工安装与管理、微灌工程设备运行及维护、灌溉自动化控制系统,详细介绍了适合新疆使用的微灌工程设备以及其安装与运行。 |
5 | 灌溉与排水建筑物 | 主要介绍各种灌排工程组成,掌握各类建筑物的功能及应用,具备灌溉排水系统的规划与设计能力。具体要求包括:①了解水利枢纽工程的基本知识及水工建筑物的最新研究成果;②了解重力坝、土石坝、橡胶坝的结构、类型及应用; ③掌握水闸、渡槽、倒虹吸、跌水、陡坡、渠道、压力管等建筑物的类型、组成、结构及设计方法;④熟悉应用水工设计软件及 定型图纸进行渠系建筑物设计的方法;⑤熟悉水工设计的相关规范与标准 |
6 | 机电排灌工程施工 | 主要介绍机电排灌工程的基本工种施工工艺、技术和方法, 介绍常用的施工机械,阐述工程质量要求及安全技术措施。 具体要求包括:①熟悉工程流水施工的控制方法;②掌握土石方工程、砌筑工程、钢筋工程、模板工程及混凝土工程的施工设备、施工技术及工艺;③熟悉典型水工建筑物的 施工方法、施工方案编制和程序;④熟悉单位工程施工组织设计的编制方法;⑤掌握管网工程的施工方法;⑥熟悉各种施工规范和标准 |
7 | 电气控制及PLC | 主要介绍常用电机、高低压电器的结构、原理及使用、维护方法,学习灌排工程、泵站中常用电机、高低压电器及其控制电路的原理及应用方法。具体要求包括:①掌握常用交流电机的结构、原理、使用、控制;②掌握常用电气一次、二次设备的结构、原理、接线及选择;③掌握常用低压电器的结构、原理、接线及电机控制中的应用;④了解电气设备方面的最新发展及应用情况 |
(3)专业拓展课程
专业拓展课程包括:水利工程管理、城镇给排水、水利工程施工组织与造价、水利工程经济、水利建设法规、水利工程建设监理。
(4)实践性教学环节
实践性教学环节主要包括实验、实训、实习、毕业设计、社会实践等,主要有校内外实训、机电排灌工程在岗学习( 或跟岗实习)等多种形式。在校内主要进行计算机绘图实训、水利工程测量综合实训、节水系统安装、运行实训,塑料节水器材生产实习、节水系统设计、安装、运行、维护实训实训。在校外则应安排进行灌排工程认识实习、节水灌溉技术生产实习、灌排工程施工实习、机电排灌工程在岗学习或毕业综合实践。
(三)相关要求
我院注重理论与实践一体化教学;结合实际,开设安全教育、社会责任、绿色环保、管理等方面的选修课程、拓展课程或专题讲座(活动),并将有关内容融入专业课程教学;将创新创业教育融入专业课程教学和相关实践性教学;自主开设其他特色课程;组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。
七、教学进程总体安排
总学时为3223 学时,每l6 ~l8学时折算l 学分。公共基础课程学时不少于总学时的25%。实践性教学学时不少于总学时的50%,其中,机电排灌工程在岗学习累计时间为5个月,可根据实际集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程学时累计不少于总学时的l0%。
机电排灌工程技术专业教学进程总体安排见表五和表六。
八、实施保障
(一)师资队伍
1.队伍结构
学生数与本专业专任教师数比例恰当,不高于25:1,双师素质教师9人,占专业教师比例为90%,高于60%,专任教师队伍职称、年龄,形成合理的梯队结构。
2.专任教师
专任教师10人都有高校教师资格,其中本科学历5名,研究生学历5名。教师们有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心;具有扎实的本专业相关理论功底和实践能力;具有较强信息化教学能力,能够开展课程教学改革和科学研究;有每5 年累计不少于6个月的企业实践经历。
3.专业带头人
专业带头人1人,具有副高职称,能够较好地把握国内外机电排灌行业、专业发展,能广泛联系行业企业,了解行业企业对机电排灌工程专业人才的需求实际,教学设计、专业研究能力强,组织开展教科研工作能力强,在本区域或本领域具有一定的专业影响力。
4.兼职教师
兼职教师10人,专兼职教师比例1:1,兼职教师主要从机电排灌工程相关的行业企业聘任,应具备良好的思想政治素质、 职业道德和工匠精神,具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验,均具有中级及以上相关专业职称,能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。
(二)教学设施
教学设施主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、校内实训室和 校外实训基地等。
1.专业教室基本条件
专业教室一般配备黑(白)板、多媒体计算机、投影设备、音响设备,互联网接入或wifi环境,并实施网络安全防护措施;安装应急照明装置并保持良好状态,符合紧急疏散要求,标志明显,保持逃生通道畅通无阻。
2.校内实训室基本要求
在校内应设置工程制图实训室、工程测量实训场、建筑材料实训室、电工电子实训室、电机与电气控制实训室、泵站实训场、工程施工实训场、灌溉与排水实训场等实践教学设施,校内实训室应能满足专业学生基本技能训练的教学需求:应加强校内实训基 地内涵建设与管理,引入企业文化氛围,规范实践教学管理制度,充分保障校内实训基 地的有效运行,确保人才培养模式的实施:通过完善校内实训室建设,能够满足专业学生在真实环境下进行实践的教学需求,将实训室建设成为集教学、科研、生产和培训等功能为一体的综合平台。
(1)工程制图实训室
工程制图实训室应配备微型计算机、网络版CAD软件、图形图像处理软件、图纸输出设备、手工绘图桌椅、手工绘图工具等设施设备和工具,用于工程制图实训、工程识图实训等项目,以上设备应确保参加实训的学生人均1个工位或人均1套工具。
(2)工程测量实训场
工程测量实训场主要配备水准仪、全站仪、经纬仪、全球导航卫星系统测量仪、激光测距仪、数字化绘图软件、土石方量计算软件等,用于工程施工放样实训,平面控制测量实训、高程控制测量实训、纵横断面测量、工程土石方量计算实训等。
(3)建筑材料实训室
建筑材料实训室主要配备水泥胶砂搅拌机、水泥压力试验机、砼搅拌机、万能试验机、振动台、摇筛机、烘箱、养护室等,用于水泥质量检测实训、砂石质量检测实训、混凝土配合比设计与质量检测实训、砂浆配合比设计与 质 量检 测 实 训、钢 筋质量检测实训。
(4)电工电子实训室
电工电子实训室主要配备电工实训台、电子实训台、常用电工测量仪表、常用电子测量仪器等,用于电工电子课程实验与实训,以上设备确保参加实训的学生人均1个工位或台位。
(5)电机与电气控制实训室
电机与电气控制实训室主要配备电机与电气控制实训台及各种常用测量仪器仪表等,用于电机参数测试、电机控制实训、电气设备应用实训等项目,以上设备确保参加实训的学生人均l个工位或台位。
(6)泵站实训场
泵站实训场主要配备各种水泵模型、 泵站枢纽仿真模型、 泵站主要机电设备实物或模型,用于水泵站课程认识实习、泵站机电设备维修维护与检修实训等项目,以上设施确保一个教学班的学生能同时参观学习和体验。
(7)工程施工实训场
工程施工实训场主要配备脚手架实训设备、土石方施工实训仪器设备、砌筑实训设备、混凝土施工实训仪器设备、钢筋加工安装实训设备、模板实训设备等,用于农田水利工程及泵站工程施工技术实训,以上设施确保一个教学班的学生能同时参观学习和体验。
(8)灌溉与排水实训场
灌溉与排水实训场主要配备灌溉排水模拟(仿真)系统、节水灌溉实训系统等设施,用于灌溉与排水技术认识实习、节水灌溉技术认识实习等项目,以上设施确保一个教学班的学生能同时参观学习和体验。
校内实训室要按40人标准班进行设备配备,数量满足分组实验实训需要,确保学生按照教学要求有足够的实验实训时间,布置合理,管理规范。实验实训项目的开出率要达到教学要求。
3.校外实训基地基本要求
校外实训基地基本要求为:具有稳定的校外实训基地;能够开展中小型泵站规划设计、中小型泵站施工建造、灌排泵站的运行维护、中小型农业灌排工程规划设计、中小型农业灌排工程施工建造、农业灌排工程的运行维护、中小型农业节水工程规划设计、中小型农业节水工程施工建造、农业节水工程的运行维护等实训活动,实训设施齐备,实训岗位、实训指导教师确定,实训管理及实施规章制度齐全。
4.学生实习基地基本要求
学生实习基地基本要求为:具有稳定的校外实习基地;选择能够提供灌排泵站的建设与运行、农业灌排工程的建设与运行、农业节水工程的建设与运行等该专业相关岗位的代表性企业;能涵盖当前相关产业发展的主流技术,可接纳一定规模的学生实习;能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理;有保证实习生日常工作、学习、生活的规章制度,有安全、保险保障。
5.支持信息化教学方面的基本要求
支持信息化教学方面的基本要求为:具有可利用的数字化教学资源库、文献资料、常见问题解答等信息化条件;鼓励教师开发并利用信息化教学资源、教学平台,创新教学方法,引导学生利用信息化教学条件自主学习,提升教学效果。
(三)教学资源
教学资源主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施所需的教材、图书文献及数字教学资源等。
l.教材选用基本要求
按照国家规定选用优质教材,禁止不合格的教材进入课堂。学校应建立专业教师、行业专家和教研人员等参与的教材选用机构,完善教材选用制度,经过规范程序择优选用教材。
2.图书文献己备基本要求
图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要,方便师生查询、借阅。专业类图书文献主要包括:机电排灌工程设计施工、运行管理、机电设备维护检修等方面,另外还应包括经济、管理、营销、信息技术和文化类文献等图书。
3.数字教学资源己置基本要求
建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件、数字教材等专业教学资源库,应种类丰富、形式多样、使用便捷、 动态更新,能满足教学要求。
(四)教学方法
对于机电排灌工程技术专业课程的教学,教师可以结合学生和当地的实际情况,选择适当的学习方法和途径。主要有一下几种方法:
1.案例教学法
在机电排灌工程技术专业教学中,案例教学使广大同学投入案例的分析探究,不仅能生动描述出机电排灌工程技术在现实中的实地应用,还能有效解决理论知识和实际相结合的问题,提高学生分析问题和解决问题的能力,增强学生学习的主动性、积极性和学习兴趣,进一步促进了教学相长和师生互动。
2.实验教学法
通过学校的实验室来掌握机电排灌工程技术专业的相关知识,把书本中抽象化的描述通过实验室中的相关实验器材,使学生亲身介入实践活动,通过认知、体验和感悟,在实践或亲历过程中获得新的知识、技能的方法,进一步促进学生的知识的理解掌握。
3.实践探究法
实践探究法强调学生通过实践,增强探究和创新的意识,扎实推进理论知识向实际的转化。学生从学校走出面向社会,突出增强学生实践的能力。实践活动以学生的现实生活和社会实践为基础,以活动为形式,以实践为根本,强调学生的亲身经历,让学生亲自参与、主动探索,在实践中感悟和生成知识,提高解决实际问题的能力。
(五)学习评价
学习评价的主体不应是单一地由教师一人担任,应向多元主体发展,调动学校、教师、学生、家长以及社会各界的力量,共同参与到学习评价中来。可采用教师的评价、学生的自我评价与学生间互相评价相结合的方式;还可以请学生家长及行业专家积极参与评价活动。在评价时要尊重学生的个性差异,促进每个学生的健康发展。教师可通过课堂表现、日常作业、笔试测验、口试、小论文、实验操作、实践活动等多种方式对学生进行评价。每种评价方式都有其不同的效果,评价时应结合评价内容与学生学习特点加以选择,通过不同学习评价方式激发学生的学习主动性。
(六)质量管理
1.建立专业建设和教学质量诊断与改进机制,健全专业教学质量监控管理制度,完善课堂教学、教学评价、实习实训、毕业设计以及专业调研、人才培养方案更新、资源建设等方面质量标准建设,通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进,达成人才培养规格。
2.应完善教学管理机制,加强日常教学组织运行与管理, 定期开展 课程建设水平和教学质量诊断与改进,建立健全巡课、昕课、评教、评学等制度,建立与企业联动的实践教学环节督导制度,严明教学纪律,强化教学组织功能,定期开展公开课、示范课等教研活动。
3.建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制,并对生源情况、在校生学业水平、毕业生就业情况等进行分析,定期评价人才培养质量和培养目标达成情况,通过毕业生质量跟踪调查和相关第三方反馈等手段,对执行的结果进行分析评价,将分析评价结果与目标要求进行比对,找出不足,不断提高和改进该环节的目标和要求。
4.专业教研组织充分利用评价分析结果有效改进专业教学,持续提高人才培养质量。
九、毕业要求
学生修满180学分,并取得计算机办公软件应用(windows平台)证书后方可毕业。
十、附录
表五 教学活动时间分配表 单位:周
项目 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 合计 | |||
理论教学 | 16 | 16 | 16 | 9 | 6 | 69 | |
实践教学 | 2 | 10 | 12 | 18 | 37 | ||
复习及考试 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
假期 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27 | |
机动 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
入学教育及军训 | 2 | 2 | |||||
毕业教育 | 1 | 1 | |||||
合计 | 52 | 51 | 45 | 148 |
表六 机电排灌工程技术专业学分制教学进程表(高职)
课程类别/性质 | 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 总学时数 | 其中实践课时 | 学分数 | 考核方式 | 各学期设置与教学时间安排 | ||||||||
考试 | 考查 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
公共基础课 | 1 | 思想道德修养与法律基础 | 6101101 | 32 | 6 | 3 | √ | 2 | ||||||||
2 | 新疆地方史 | 6101102 | 36 | 6 | 3 | √ | 2 | |||||||||
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1 | 6101103 | 36 | 7 | 2 | √ | 2 | |||||||||
4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 | 6101104 | 36 | 7 | 2 | √ | 2 | |||||||||
5 | 形势与政策1 | 6101105 | 16 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||
6 | 形势与政策2 | 6101106 | 18 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||
7 | 形势与政策3 | 6101107 | 18 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||
