一、专业名称及代码
机电一体化技术(五年一贯制)(560301)
二、入学要求
1.初中应届毕业生
2.17岁以下。
三、修业年限
伍年。
四、职业面向
表一 机电一体化技术专业主要职业一览表
所属专业大类 (代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位群或技术领域 | 职业资格证书和职业技能等级证书 |
装备制造 大类 (56) | 自动化类 (5603) | 通用设备制造业(34) 金属制品、机械和设 备修理业(43) | 设备工程技术人员 (2-02-07-04) 机械设备修理人员 (6-31-01) | 机电一体化设备维修技术员 自动生产线运维技术员 机电一体化设备生产管理员 机电一体化设备销售和技术支持技术员 机电一体化设备技改技术员 | 电工 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养德、智、体、美各方面全面发展,具有综合职业能力,较强机电设备操作与管理能力,从事机电设备及自动生产线的操作、调试、维护和保养、生产现场工艺实施、数控编程、机电设备改造和管理、质量检测和产品销售等工作的复合型人才。
(二)培养规格
本专业毕业生应在素质、知识和能力方面达到以下要求。
1.素质
(1)坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
(2)崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识;
(3)具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维;
(4)勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神;
(5)具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和一两项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,良好的行为习惯;
(6)具有一定的审美和人文素养,能够形成一两项艺术特长或爱好。
2.知识
(1)掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识;
(2)熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防、文明生产等相关知识;
(3)掌握绘制机械图、电气图等工程图的基础知识;
(4)掌握机械基础、金属材料、公差配合、机械加工等技术的专业知识;
(5)掌握电工与电子、液压与气动、传感器与检测、电机与拖动、运动控制、PLC 控制、单片机等技术的专业知识;
(6)掌握典型机电一体化设备的安装调试、维护与维修,自动化生产线和智能制造单元的运行与维护等机电综合知识;
(7)了解各种先进制造模式,掌握智能制造系统的基本概念、系统构成以及制造自动化系统、制造信息系统的基本知识;
(8)了解机电设备安装调试、维护维修相关国家标准与安全规范。
3.能力
(1)具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力;
(2)具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力;
(3)具有本专业必需的信息技术应用和维护能力;
(4)能识读各类机械图、电气图,能运用计算机绘图;
(5)能选择和使用常用仪器仪表和工具,能进行常用机械、电气元器件的选型;
(6)能根据设备图纸及技术要求进行装配和调试;
(7)能进行机电一体化设备控制系统的设计、编程和调试;
(8)能进行机电一体化设备故障诊断和维修;
(9)能对自动化生产线、智能制造单元进行运行管理、维护和调试。
六、课程设置及要求
主要包括公共基础课程和专业(技能)课程。
(一)公共基础课程
表二 公共基础课程教学内容及要求
序号 | 课程 名称 | 教学内容及要求 |
1 | 心理健康与职业生涯 | 讲述心理健康知识,引导学生树立心理健康意识,构建和谐心理。帮助学生正确处理生活、学习、成长和求职中的困难和问题,培养自立自强、敬业乐群的心理品质和自尊自信、理性和平、积极向上的良好心态,奠定职业生涯发展的基础。领会时代要求树立职业理性,从正确认识自我开始,积极面对困难和挫折,立足现实制订职业生涯规划,学会构建和谐的人际关系、学会学习、不断提升职业素质,放飞人生理想。 |
2 | 职业道德与法治 | 了解职业道德的作用和基本规范,陶冶道德情操,增强职业道德意识,养成良好的职业道德行为习惯;指导学生掌握与日常生活和职业活动密切相关的法律常识,树立法治观念,增强法律意识,成为懂法、守法、用法的公民。以案例学习提升学生学习实效,增强法制意识。 |
3 | 中国特色社会主义 | 引导学生了解中国特色社会主义建设国情,走好中国特色社会主义建设道路,从中国特色社会主义理论体系概述、建设中国特色社会主义总依据、 建设中国特色社会主义总任务、建设中国特色社会主义总布局、祖国统一与和平发展、建设中国特色社会主义的依靠力量和领导核心几个方面,培养学生的思想政治素质,构建学生对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。 |
4 | 哲学与人生 | 教学中把人生与哲学结合起来,从脚踏实地走好人生路、树立积极的人生态度、提高人生发展能力、树立崇高的人生理想、创造人生价值五个方面 帮助学生提升认识能力。教学上坚持贴近实际、贴近生活、贴近学生的原则,结合学生身心特点和思维发展规律,构建学生马克思主义的世界观、人生观和价值观,引导学生提升认识智慧、做好人、走好人生道路。 |
5 | 思想道德修养与法律基础 | 《思想道德修养与法律基础》课是一门综合性较强的思想品德课程,主要包括政治教育、思想教育、道德教育、法制教育等方面的内容。课程教学的根本任务是:贯彻落实“以德治国”、“依法治国”的重要思想和社会主义荣辱观,帮助大学生树立中国特色社会主义的共同理想,确立坚定的马克思主义信念,继承和弘扬爱国主义传统,加强自身道德修养、培育各种道德素质,提高法律素养、自觉遵纪守法,促使大学生树立正确的世界观、人生观、价值观、道德观和法制观,引导大学生树立科学的理想信念,并在实现中国梦的伟大实践中化理想为现实,做“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业建设者和接班人。 |
6 | 新疆地方史 | |
7 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 本课程主要以马克思主义中国化为主线,集中阐述马克思主义中国化理论成果的主要内容、精神实质、历史地位和指导意义,充分反映中国共产党不断推进马克思主义基本原理与中国具体实际相结合的历史进程和基本经验;以马克思主义中国化最新成果为重点,全面把握中国特色社会主义进入新时代,系统阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容和历史地位,充分反映建设社会主义现代化强国的战略部署。通过课程学习,从整体上把握马克思主义中国化的理论成果的科学内涵、理论体系,特别是中国特色社会主义理论体系的基本观点,增强中国特色社会主义的自觉自信。树立历史观点、世界视野、国情意识和问題意识,增强分析问题、解决问题的能力。不断提高理论思维能力,以更好地把握中国的国情中国社会的状况和自己的生活环境。 |
8 | 形势与政策 | 通过本课程使学生较为全面系统地掌握有关形势与政策的基本概念、正确分析形势的方法,理解政策的途径及我国的基本国情、党和政府的基本治国方略,形成正确的政治观,学会用马克思主义的立场、观点和方法观察分析形势,理解和执行政策。 |
9 | 数学 | 《高等数学》是一门重要的公共基础课。所涉及内容包括极限、导数与微分及其应用、不定积分和定积分及应用等基础知识。通过本课程的教学,首先让学生掌握高等数学的基本理论、技巧和思想方法,为后设专业课程提供必要的数学基础知识和科学的思想方法。其次,逐步培养了学生具有一定的抽象概括问题能力,一定的逻辑推理能力,比较熟练的运算能力,综合分析并解决实际问题的能力等。最后还充分调动学生已有的数学知识为专业目标服务,培养学生运用数学知识分析处理实际专业问题的数学应用能力和综合素质,以满足后继专业课程对数学知识需要。 |
10 | 语文 | 本课程指导学生正确理解与运用祖国的语言文字,注重基本技能的训练和思维发展,加强语文实践,培养语文的应用能力,为综合职业能力的形成,以及继续学习奠定基础,提高学生的思想道德修养和科学文化素养。基础模块的主要内容分为阅读与鉴赏、应用文写作、口语交际三个板块。 其中阅读与鉴赏和应用文写作部分在选文上注重了思想性、典范性、时效性和实用性的统一;口语交际体现于各类实训课和日常学习中。 |
11 | 英语 | 《高职英语》课程以培养学生实际应用英语的能力为目标,侧重职场环境中英语实际能力的培养,使学生逐步提高用英语进行交流和沟通的能力。同时,高职英语课程要使学生掌握有效的学习方法和策略,培养学生的学习兴趣和自主学习能力,提高学生的综合文化素养和跨文化交际意识,为提升学生的就业竞争力及未来的可持续发展打下必要的基础。掌握4500个英语单词,在口语和书面写作时加以熟练运用;掌握基本的英语语法,能在职场中熟练运用所学知识;能听懂日常生活用语和未来职业相关的一般性对话和陈述;能就日常话题和与未来职业相关的话题进行比较有效的交谈;能就一般性话题写命题作文,能模拟套写与未来职业相关的应用文,如信函、通知、个人简历等。 |
12 | 体育 | 《体育》课程中身体素质锻炼贯穿始终,学生通过该课程学习,在运动参与、运动技能、身体健康、心理健康和社会适应五个学习领域中有所提高,掌握科学锻炼的基本知识,技术,培养其锻炼的兴趣和习惯,以充分发挥学生的主体能动性。培养学生独立锻炼的能力为终身体育打下基础。通过体育与健康课程的学习,学生将增强体能,掌握和应用基本的体育与健康知识和运动技能;培养运动的兴趣和爱好,形成坚持锻炼的习惯;提高对个人健康和群体健康的责任感,形成健康的生活方式;发扬体育精神,形成积极进取、乐观开朗的生活态度;提高与专业特点相适应的体育素养。 |
13 | 计算机应用基础 | 本课程主要使学生掌握必备的计算机应用基础知识和基本技能,培养学生应用计算机解决工作与生活中的实际问题的的能力;使学生初步具有应用计算机学习的能力,为其职业生涯发展和终身学习奠定基础;提升学生的信息素养,使学生了解并遵守信息道德与安全准则,培养学生称为信息社会的合格公民。 |
14 | 创业教育与就业指导 | 《创业教育与就业指导》是遵循职业教育规律,针对高职学生特点而组合开设的一门体现高职教育就业导向的综合性课程,强调理论性和实践性的有机统一,内容包括创业基础理论、创业意识、就业相关基本知识。通过课程学习,让学生树立职业生涯规划理念,掌握创业基本知识和技巧、增强创业意识和精神、了解国家就业方针和政策。开设这一课程,是深化国家示范性高职院校建设,引导高职学生理性规划个人职业生涯发展,帮助高职学生了解社会需要及认识自身优势,促进学生职业素质发展,激发创业精神。 |
15 | 艺术 | 本课程主要通过作品赏析和艺术实践活动,使学生了解或掌握不同艺术门类的基本知识、技能和原理,通过本课程的学习,培养学生健康的审美情趣和感受、体验、鉴赏音乐美和艺术美的能力。使学生掌握必要的艺术欣赏方法,树立正确的审美观念,形成良好的人文素养,促进学生身心全面健康 发展。 |
16 | 物理 | 使学生掌握物理的基本知识,加强对自然现象本质的认识,并作为其它有关的科学发展基础,提高学生的科学思维方式和判断分析问题能力,为掌握职业技能、继续学习和终身发展奠定基础。 |
17 | 化学 | 使学生获得必备的化学基础知识、基本技能和基本方法,认识和了解自然现象和物质变化规律;科学地理解化学与人类生产、生活之间的关系,培养初步分析、解决与化学有关问题的能力;培养严谨求实的科学态度和精益求精的工匠精神,提升化学学科核心素养,为中等职业学校学生学习专业知识、职业生涯发展和终身学习奠定基础。 |
18 | 历史 | 引导学生熟悉中国历史,从中国古代史、中国近代史、中国现代史中学习我国优秀的传统文化,包括科学技术、哲学、宗教、文学艺术、教育和体育,使学生对我国悠久的文化有一个基本的了解,提高学生的文化素养。从历史知识的学习中构建学生对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。 |
19 | 军事教育与训练 | 《军事教育与训练》课程提高学生的思想政治觉悟,通过军事训练,使学生接受国防教育,激发爱国热情,树立革命英雄主义精神,增强国防观念和组织性、纪律性,掌握基本的军事知识和技能。主要内容为:了解我国近代国防史和世界军事形势,增强国防意识。了解现代武器,现代军事科学技术和现代战争的特点和发展趋势,激发学生的爱国主义热情。掌握基本的军事技能,培养良好的军人素质和作风。增强组织性和纪律性,培养吃苦耐劳和顽强拼搏的精神,促进校纪校风和校园精神文明建设。学生军事训练教学采用集中训练与军事理论教学相结合的方式进行,集中军训时间为2周。 |
(二)专业(技能)课程
1.机械制图与CAD:
本课程讲授机械制图的有关国家标准、正投影的基本理论和作图方法,常用绘图工具的使用方法,零件图和装配图的识读与绘制的方法和技能,培养学生识读和绘制零件图、装配图的能力。介绍计算机绘图的常用软件,利用计算机绘图软件绘制图样的方法。
2. 金属工艺学
讲授常用金属材料的组织、性能和应用;金属热处理工艺;各种毛坯制造和零件加工的主要方法、常用机械加工设备的种类和功能、特点;装配工艺和产品技术经济性分析等内容。使学生了解常用金属材料知识和机械加工设备、工艺方法。
3.计算机测控系统的安装与调试
掌握计算机控制系统的基本组成和在工业控制中的应用技术, 掌握几种典型的控制系统和控制技术。主要内容包括:计算机控制系统概述;计算机控制系统中的输入输出通道接口技术;人机接口技术;顺序控制等内容。
4 电机与变压器
主要讲授主变压器原理、特种变压器的用途、三相异步电动机、单相异步电动机、直流电动机、同步电机的结构、工作原理及控制特性等。通过教学培养学生掌握在实际工作中应用各种电机的使用、安装及控制方法。
5.电力电子技术
电力电子既是技术基础课,又带有工程技术应用的性质,学好它给专业课学习打下坚实的基础,使学生具有电能变换与控制的实际知识和技能。包括电力电子器件和电能变换电路两大部分。按照交流(AC)和直流(DC)两种电能,共有AC/DC、DC/DC、AC/AC、DC/AC四种基本变换。
6.企业供配电系统及运行
本课程要求学生掌握在供配电系统及控制与保护基本理论,掌握运行维护,安装检修以及设计计算方面的基本知识,了解怎样安全、可靠地获取电能和优质、经济地利用电能.
7. 机械制造技术
讲授机械加工理论,金属切削机床基本概念;各类典型通用机床的传动系统结构、性能和调整;金属切削刀具的基本知识,加工精度分析,工艺规程编制;通用机电设备中的典型零件加工和部件装配的工艺;机床夹具概论,定位、夹紧、传动分度装置;机械设备典型零件加工的专用夹具介绍。
8.单片机技术
本课程融合了计算机的硬件和软件的最底层的部分。主要介绍单片机的结构和原理,指令系统,存储器与存储器扩展方法,中断定时程序设计等内容。通过学习可以培养和锻炼学生运用计算机技术对硬件、软件进行开发设计的能力,提高动手操作和技术创新的能力,为将来从事自动化工作以及应用电子产品的设计、检测和维修奠定坚实的基础。
8.电工、电子教学实训
通过实习,使学生了解常用电工基本操作技能,进一步掌握电路原理分析、线路故障分析及排查的全过程,从而进一步巩固课堂上学习的理论知识,同时也使学生掌握一些如何进行实际技术工作的技能。
9.高级考工取证
针对电工高级或钳工高级工考试要求,进行系统的理论和实训复习来考取高级电工证书。
10.顶岗实习
顶岗实习是学生职业能力形成的关键教学环节,也是深化“工学结合”人才培养方案模式改革、强化学生职业道德和职业素质教育的良好途径。通过毕业顶岗实习,是学生将所学专业知识与能力和生产实际相结合,实现在校期间与企业、与岗位的零距离接触,从而强化自己的职业能力,同时可以使学生能够正确认识职业特性,有助于养成良好的职业道德,从根本上提高人才培养质量。
七、教学进程总体安排
见表三和表四。
八、实施保障
主要包括师资队伍、教学设施、教学资源、教学方法、学习评价、质量管理等方面。
(一)师资队伍
1.队伍结构
机电一体化专业教学团队共23人,师生比18:1,双师型教师占比75%,副教授4人,讲师13人,助教3人,在读博士1人,研究生学历5人,在读研究生2人,教师队伍在职称、学历、年龄等方面结构合理。
2.专任教师
机电一体化专任教师团队共20人,团队教师全部获得高级工及以上专业技能等级证书,高级技师5人,技师10人,教师团队成员具有多年机电一体化专业建设和课程建设经验,有扎实的机电一体化技术相关理论功底和实践能力,较强信息化教学能力,能够开展课程教学改革和科学研究,每年企业实践经历不少于一个月。
3.专业带头人
机电一体化专业带头人张宇红副教授职称,具有多年教学改革和课程研究经历,近三年参与课题有:国家高技能实训基地建设实施,现代学徒制国家试点等国家级重点项目。近三年发表核心论文1篇,国家级刊物论文1篇,省级刊物论文1篇,实用新型专利1个。教学设计、专业研究能力强,组织开展教科研工作能力强,在本区域、领域具有很强的专业影响力。
4.兼职教师
兼职教学团队3人,其中副高级职称2人,团队成员全部获得技师及以上专业技师资格,具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神,具有扎实的机电一体化技术专业知识和丰富的实际工作经验,能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。
(二)教学设施
主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实训室和实训基地。
1.专业教室基本条件
一般配备黑(白)板、多媒体计算机、投影设备、音响设备,互联网接入或WiFi环境,并具有网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态,符合紧急疏散要求、标志明显、保持逃生通道畅通无阻。
2.校内实训室基本要求
(1)钳工实训室:配备钳工工作台、台虎钳、台钻、画线平板、画线方箱,配套辅具、工具、量具等,钳工工作台、台虎钳保证上课学生每人 1 套。
(2)电工电子实训室:配备电工综合实验装置、电子综合实验装置、万用表、交流毫伏表、函数信号发生器、双踪示波器、直流稳压电源等,电工综合实验装置、电子综合实验装置保证上课学生每 2-5 人 1 套。
(3)制图实训室:配备绘图工具、测绘模型及工具等,计算机保证上课学生每人 1 台,投影仪、多媒体教学系统、主流 CAD 软件要与计算机匹配。
(4)机械加工实训室:配备卧式车床、立式升降台铣床、卧式万能升降台铣床、万能外圆磨床、平面磨床、数控车床、数控铣床、分度头、平口钳、砂轮机,配套辅具、工具、量具等,机床保证上课学生每 2-5 人1 台。
(5)液压与气压传动实训室:配备液压实验实训平台、气动实验实训平台等,实验实训台保证上课学生每 2~5 人 1 台。
(6)机电控制实训室:配备机电控制实训装置、通用 PLC 与人机界面实验装置、现场总线过程控制实验装置、工业以太网实验平台、计算机及相关编程软件、数字万用表、压线钳、剥线钳及电烙铁等,保证上课学生每 2~5 人 1 套。
(7)电机拖动与运动控制实训室:配备变频调速技术实验装置、直流调速技术实验装置、步进电动机驱动实训装置、交流伺服电动机驱动实训装置、电动机、电工工具及常用拆装工具、计算机及相关软件等,保证上课学生每 2~5 人 1 套。
(8)工业机器人实训室:配备工业机器人 3 台套以上,配备机器人编程仿真软件、计算机等,计算机保证上课学生每人 1 台。
(9)机电设备装调与维修实训室:配备典型机电设备、通用拆装工具、测量工具与仪表等,典型机电设备保证上课学生每 2~5 人 1 套。
(10)机电一体化综合实训室:配备自动生产线实训平台 2 台套以上、智能制造单元实训平台 1 台套或以上、相关测量工具、测量仪表及拆装工具等。
3.校外实训基地基本要求
具有稳定的校外实训基地。能够提供开展机电一体化设备维修、自动生产线运维、工业机器人应用、机电一体化设备生产管理、机电一体化设备销售和技术支持、机电一体化设备技改等实训活动,实训设施齐备,实训岗位、实训指导教师确定,实训管理及实施规章制度齐全。
4.学生实习基地基本要求
具有稳定的校外实习基地。能提供机电一体化设备维修、自动生产线运维、工业机器人应用、机电一体化设备生产管理、机电一体化设备销售和技术支持、机电一体化设备技改等相关实习岗位,能涵盖当前机电产业发展的主流技术,可接纳一定规模的学生实习;能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理;有保证实习生日常工作、学习、生活的规章制度,有安全、保险保障。
5.支持信息化教学方面的基本要求
具有利用数字化教学资源库、文献资料、常见问题解答等的信息化条件。引导鼓励教师开发并利用信息化教学资源、教学平台,创新教学方法、提升教学效果。
(三)教学资源
主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。
1.教材选用基本要求
按照国家规定选用优质教材,禁止不合格的教材进入课堂。学校建立由专业教师、行业专家和教研人员等参与的教材选用机构,完善教材选用制度,经过规范程序择优选用教材。
2.图书文献配备基本要求
学院配有图书室和阅览室,能满足专业人才培养、专业建设、教科研等工作的需要,方便师生查询、借阅。共有专业图书资料35.27万册,中文纸质专业期刊177种,电子专业期刊204种。图书文献配备满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要,方便师生查询、借阅。专业类图书主要包括:装备制造行业政策法规、行业标准、行业规范以及机械工程手册、电气工程师手册等;机电设备制造、机电一体化等专业技术类图书和实务案例类图书;5 种以上机电一体化专业学术期刊。3.数字教学资源配置基本要求建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件、数字教材等专业教学资源库,种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。
(四)教学方法
“以学生为中心”,根据学生特点,激发学生学习兴趣;实行任务驱动、项目导向等多种形式的“以学生为主体,教师为主导”的体验式教学模式。
(五)学习评价
考核方式主要以过程考核和结果考核相结合的方式,各学习项目分别独立考核,最终给出综合成绩。既有侧重认知水平的理论考核,又有侧重实践操作技能的操作考核,考核过程既要学生完成工作任务的规范操作情况,更要注重职业能力和素质的培养。即考核学生的个人动手能力,同时考核小组之间的合作情况。结果考核主要依据任务完成的质量和效率,依据打分表进行客观打分评价。
(六)质量管理
1.学校和二级院系应建立专业建设和教学质量诊断与改进机制,健全专业教学质量监控管理制度,完善课堂教学、教学评价、实习实训、毕业设计以及专业调研、人才培养方案更新、资源建设等方面质量标准建设,通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进,达成人才培养规格。
2.学校、二级院系应完善教学管理机制,加强日常教学组织运行与管理,定期开展课程建设水平和教学质量诊断与改进,建立健全巡课、听课、评教、评学等制度,建立与企业联动的实践教学环节督导制度,严明教学纪律,强化教学组织功能,定期开展公开课、示范课等教研活动。
3.学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制,并对生源情况、在校生学业水平、毕业生就业情况等进行分析,定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。
4.专业教研组织应充分利用评价分析结果有效改进专业教学,持续提高人才培养质量。
九、毕业要求
需完成五年全部课程学习并修满252.5学分,取得高级及以上技能等级证和全国计算机一级证书,具有较强综合职业能力,机电设备操作与管理能力,能够从事机电设备及自动生产线的操作、调试、维护和保养、生产现场工艺实施、机电设备改造和管理、质量检测和产品销售等工作的复合型人才标准方可毕业。
十、附录
包括教学活动时间分配表、教学进程安排表。
表三 教学活动时间分配表单位:周
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | 合计 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||
理论教学 | 15 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 123 | ||
实践教学 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 18 | 57 | ||
复习及考试 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
假期 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 | ||
机动 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||
入学教育及军训 | 2 | 2 | |||||||||
毕业教育 | 1 | 1 | |||||||||
合计 | 52 | 52 | 52 | 52 | 37 | 245 |
表四 机电一体化专业学分制教学进程表(五年一贯制)
课程 类别/性质 | 序号 | 课程名称 | 课程 代码 | 总学时数 | 其中实践课时 | 学分 | 考核 | 各学期设置与教学时间安排 | |||||||||||
方式 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | ||||||||||||||
考试 | 考查 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
公共基础课
| 1 | 中国特色社会主义 | 6000147 | 32 | 6 | 2 | √ | 2 | |||||||||||
2 | 心理健康与职业生涯 | 6000148 | 36 | 6 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||
3 | 哲学与人生 | 6000123 | 36 | 6 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||
4 | 职业道德与法治 | 6000149 | 28 | 6 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||
5 | 思想道德修养与法律基础 | 6101101 | 28 | 6 | 3 | √ | 2 | ||||||||||||
6 | 新疆地方史 | 6101102 | 28 | 6 | 3 | √ | 2 | ||||||||||||
7 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系1 | 6101103 | 28 | 7 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||
8 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系2 | 6101104 | 30 | 7 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||
9 | 形势与政策1 | 6101105 | 14 | 6 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||||
10 | 形势与政策2 | 6101106 | 14 | 4 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||||
11 | 形势与政策3 | 6101107 | 14 | 4 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||||
12 | 形势与政策4 | 6101108 | 15 | 4 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||||
13 | 形势与政策5 | 6101109 | 18 | 6 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||||
14 | 形势与政策6 | 6000146 | 18 | 6 | 0.25 | √ | 1 | ||||||||||||
15 | 数学1 | 6000101 | 64 | 4 | √ | 4 | |||||||||||||
16 | 数学2 | 6000102 | 54 | 3 | √ | 3 | |||||||||||||
17 | 数学3 | 6000103 | 36 | 2 | √ | 2 | |||||||||||||
18 | 高等数学 | 6000104 | 56 | 4 | √ | 4 | |||||||||||||
19 | 语文1 | 6000105 | 96 | 48 | 6 | √ | 6 | ||||||||||||
20 | 语文2 | 6000106 | 108 | 54 | 6 | √ | 6 | ||||||||||||
21 | 英语1 | 6000109 | 64 | 16 | 4 | √ | 4 | ||||||||||||
22 | 英语2 | 6000110 | 72 | 16 | 4 | √ | 4 | ||||||||||||
23 | 英语3 | 6000111 | 28 | 10 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||
24 | 英语4 | 6000112 | 28 | 10 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||
25 | 体育1 | 6000127 | 32 | 32 | 0.5 | √ | 2 | ||||||||||||
26 | 体育2 | 6000128 | 36 | 36 | 0.5 | √ | 2 | ||||||||||||
27 | 体育3 | 6000129 | 36 | 36 | 0.5 | √ | 2 | ||||||||||||
28 | 体育4 | 6000130 | 28 | 28 | 0.5 | √ | 2 | ||||||||||||
29 | 体育5 | 6000131 | 28 | 28 | 0.5 | √ | 2 | ||||||||||||
30 | 体育6 | 6000132 | 28 | 28 | 0.5 | √ | 2 | ||||||||||||
31 | 体育7 | 6000133 | 28 | 28 | 0.5 | √ | 2 | ||||||||||||
32 | 体育8 | 6000134 | 30 | 30 | 0.5 | √ | 2 | ||||||||||||
33 | 计算机应用基础1 | 6000125 | 64 | 32 | 4 | √ | 4 | ||||||||||||
34 | 计算机应用基础2 | 6000126 | 54 | 32 | 3 | √ | 3 | ||||||||||||
35 | 计算机办公软件应用 | 6101121 | 56 | 32 | 4 | √ | 4 | ||||||||||||
36 | 应用文写作 | 6101126 | 28 | 18 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||
37 | 创业教育与就业指导 | 6101122 | 28 | 1 | √ | 2 | |||||||||||||
38 | 艺术 | 6000145 | 36 | 6 | 1 | √ | 2 | ||||||||||||
39 | 劳育1 | 6000145-1 | 16 | 16 | 1 | √ | 2F8 | ||||||||||||
40 | 劳育2 | 6000145-2 | 16 | 16 | 1 | √ | 2F8 | ||||||||||||
41 | 劳育3 | 6000145-3 | 16 | 16 | 1 | √ | 2F8 | ||||||||||||
42 | 劳育4 | 6000145-4 | 16 | 16 | 1 | √ | 2F8 | ||||||||||||
43 | 劳育 | 6000145 | 32 | 32 | 2 | √ | 2 | ||||||||||||
44 | 物理 | 6000113 | 45 | 10 | 2.5 | √ | 3F15 | ||||||||||||
45 | 化学 | 6000114 | 45 | 8 | 2.5 | √ | 3F15 | ||||||||||||
46 | 历史 | 6000136 | 72 | 4 | √ | 4 | |||||||||||||
47 | 美育 | 6000141 | 30 | 16 | 1 | √ | 2 | ||||||||||||
48 | 军事教育与训练 | 6000124 | 98 | 60 | 2 | √ | 2周 | ||||||||||||
公共基础课小计 | 1843 | 790 | 93.5 | 24 | 25 | 13 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||
专业技能课 | 专业一般课程课 | 49 | 机械制图与CAD | 1108201 | 64 | 32 | 4 | √ | 4F16 | ||||||||||
50 | 机械制图与CAD2 | 1108202 | 36 | 36 | 2 | √ | 2F18 | ||||||||||||
51 | 机械基础 | 1108209 | 72 | 6 | 4 | √ | 4F18 | ||||||||||||
52 | 金属工艺学 | 1108212 | 56 | 12 | 4 | √ | 4F14 | ||||||||||||
53 | *电工电子技术 | 1108269 | 72 | 32 | 4 | √ | 4F18 | ||||||||||||
54 | 电工材料 | 1108244 | 36 | 2 | √ | 2F18 | |||||||||||||
55 | 电工仪表与测量 | 1108259 | 72 | 12 | 4 | √ | 4F18 | ||||||||||||
56 | 安全用电 | 1109207 | 28 | 2 | √ | 2F14 | |||||||||||||
57 | *传感器与检测技术 | 1108234 | 84 | 40 | 5 | √ | 6F14 | ||||||||||||
58 | 电机与变压器 | 1108207 | 84 | 16 | 5 | √ | 6F14 | ||||||||||||
专业一般课小计 | 604 | 186 | 36 | 8 | 14 | 12 | 6 | ||||||||||||
专业核心课程 | 59 | *PLC应用技术 | 1108232 | 84 | 24 | 3.5 | √ | 6F14 | |||||||||||
60 | *液压与气动技术应用 | 1108215 | 84 | 34 | 5 | √ | 6F14 | ||||||||||||
61 | *数控机床加工工艺 | 1106205 | 56 | 24 | 3.5 | √ | 4F14 | ||||||||||||
62 | 机械制造基础 | 1108210 | 56 | 30 | 3 | √ | 4F14 | ||||||||||||
