石河子职业技术大学(石河子技师培训学院)
石河子职业技术大学是2004年经新疆维吾尔自治区人民政府批准、教育部备案的一所公办普通高等职业院校,隶属于第八师石河子市,是一所集职本联办、高职、五年一贯制、成教(含本科)、培训等为一体的多层次、多学科、多形式的综合性职业院校。学院是国家100所“示范性高等职业院校”“全国乡村振兴人才培养优质校”、全国首批现代学徒制试点单位、国家“高技能人才培养示范基地”、国家级“双师型”教师培训基地(兵团唯一入选)、首批“国家技能根基工程培训基地”(新疆唯一入选的职业院校),教育部第二批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位、新疆唯一一所定向培养“直招士官生”的院校,兵团“双高计划”建设院校,已获教育部批复为兵团拟建的两所本科职业院校之一。
学院占地1213亩,设有党政管理机构10个,教学机构14个,教学辅助机构4个,群团组织2个。开设3个职本联办专业,52个高职专业,有国家级重点专业5个,兵团特色专业2个;建成国家级专业教学资源库2个,网络在线课程120门,精品课程18门;设有5个科研附属机构和10个国家级实验、实训室,建有陈学庚院士指导工作站、马光辉大师工作室、杨建立劳模创新工作室、全国技能大师名师工作室、兵团级“双师型”名师工作室和思政名师工作室等9个;设有石河子技师培训学院社会评价组织,可对社会学员开展30个职业的职业技能等级认定;设有石河子技师培训学院技工院校评价组织,可对本校学生开展28个职业的职业技能等级认定;设有石河子技师培训学院专项能力考核机构,可开展8个项目的专项考核;建有国家通用语言测试站1个。现有全日制在校生14061人(其中高职在校生11414人),少数民族学生5238人;现有教职员工419人,其中教授21人,副教授121人,硕士研究生157人,“双师型”教师211人。
近年来,学院党委坚持立德树人根本任务,牢记培根铸魂光荣使命,锚定高质量发展总目标,在职教改革中顺势而为、乘势而上、聚势而强,办“特色校”、建“优质校”、创“双高校”,建“职教本科校”,精准服务区域经济跨越式发展对技术技能人才的需求。建成“1+X”省级考试中心2个,承接31个“1+X”证书试点,毕业生“双证率”达100%。完成人才培养、社会培训和技能等级认定50000余人。荣获全国职业院校技能大赛等奖13项,本年度首次荣获全国职业技能大赛一等奖,荣获省级技能大赛173项;在全国 “互联网+”大学生创新创业大赛中荣获国家级奖项6项,兵团级奖项75项。荣获全国职业院校技能大赛教师教学能力比赛二等奖1项,在兵团教学能力大赛中获奖34项。持续畅通就业渠道,就业率96.3%(在少数民族学生培养上,普及普通话教学,强化专业技能培训,就业率达到95.5%),留疆率94.6%,用人单位满意率达97%以上。
学院党委始终坚持为党育人、为国育才,服务兵团经济社会高质量发展,服务学生成长成才,努力打造党建与思政创新高地、高层次技术技能人才培养高地、市域产教融合机制创新高地、名匠大师汇聚高地、现代商贸服务高地,全力打造西北领先区域一流的职业院校,当好兵团职业教育创新发展的“冲锋舟”,为兵团经济质量腾飞贡献强劲力量,为国家职业教育改革创新提供兵团样板。
学院在社会服务能力方面紧紧围绕国家“一带一路”战略部署,以及新疆社会稳定和长治久安的总目标,聚焦兵团维稳戍边职责使命,以学院建设完成的八大技能人才培训基地和二个职业技能等级认定机构为服务平台、提高社会服务能力为抓手,把提升职业技能培训工作做为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾、服务区域企业高质量发展、振兴兵团乡村经济的关键举措。近年来学院积极面向区域内企业员工、农牧团场职工、下岗再就业者、残疾人、退役军人、监狱在押服刑人员、驻地部队、在校即将毕业的大中专学生,开展职业技能培训、创业培训、“1+X”证书、全国计算机等级考试、建筑行业岗位证书、专项能力资格证的年培训和各类等级认定近30000人次。
一、职业技能培训工种和等级(社会)
职业(工种)名称 | 等级 | 职业(工种)名称 | 等级 |
电工 | 5、4、3、2、1 | 信息通信网络终端维修员 | 5、4、3、2、1 |
工具钳工 | 5、4、3、2、1 | 农艺工 | 5、4、3 |
汽车维修工 | 5、4、3、2、1 | 育婴员 | 5、4、3 |
中式烹调师 | 5、4、3、2、1 | 电子商务师 | 5、4、3、2、1 |
中式面点师 | 5、4、3、2、1 | 养老护理员 | 5、4、3、2 |
农产品食品检验员 | 5、4、3、2、1 | 农作物植保员 | 5、4、3、2 |
锅炉操作工 | 5、4、3、2 | 农机修理工 | 5、4、3、2 |
数控车床 | 4、3、2、1 | 农作物种植技术员 | 5、4、3、2 |
普通车床 | 4、3、2、1 | 服装制版师 | 4、3、2 |
纤维检验员 | 5、4、3、2、1 | 纺纱工 | 5、4、3、2 |
砌筑工 | 5、4、3、2 | 纺织纤维梳理工 | 5、4、3、2 |
钢筋工 | 5、4、3、2、1 | 并条工 | 5、4、3、2 |
架子工 | 5、4、3、2 | 焊工 | 5、4、3、2、1 |
桥式起重机司机 | 5、4、3、2、1 | 信息通信网络运行管理员 | 5、4、3、2、1 |
电梯安装维修工 | 5、4、3、2、1 | 化工总控工 | 5、4、3、2、1 |
堆垛车操作工 | 5、4、3、2、1 | 水工闸门运行工 | 5、4、3、2、1 |
叉车司机 | 5、4、3、2、1 | 制冷工 | 5、4、3、2、1 |
企业人力资源管理师 | 4、3、2、1 | 保育师 | 5、4、3 |
智能楼宇管理员 | 4、3、2 | 农产品经纪人 | 5、4、3 |
动物疫病防治员 | 5、4、3、2、1 | 动物检疫检验员 | 5、4、3、2、1 |
粗纱工 | 5、4、3、2 | 农业技术员 | 5、4、3、2、1 |
铝电解工 | 5、4、3、2、1 | 园艺工 | 5、4、3、2、1 |
无人机驾驶员 | 5、4、3、2、1 | 混凝土工 | 5、4、3 |
二、石河子技师培训学院社会评价组织职业等级认定工种
序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种/职业方向名称 | 级别 |
1 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
2 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | 5、4、3、2、1 | |
3 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 |
4 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2、1 | |
5 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3、2、1 | |
6 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 5、4、3、2 | |
7 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车床 | 4、3、2、1 |
普通车床 | 4、3、2、1 | |||
5 | ||||
8 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 5、4、3、2 | |
9 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3、2、1 | |
10 | 架子工 | 6-29-01-05 | 5、4、3、2 | |
11 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 桥式起重机司机 | 5、4、3、2、1 |
叉车司机 | 5、4、3、2、1 | |||
12 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3、2、1 | |
13 | 智能楼宇管理员 | 4-06-01-04 | 4、3、2 | |
14 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |
15 | 农产品经纪人 | 4-01-03-01 | 5、4、3 | |
16 | 园艺工 | 5-01-02-02 | 果树栽培工 | 5、4、3、2、1 |
17 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 育婴员 | 5、4、3 |
18 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 5、4、3、2、1 |
19 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3、2 | |
20 | 农作物植保员 | 5-05-02-01 | 5、4、3、2 | |
21 | 农机修理工 | 5-05-05-02 | 5、4、3、2 | |
22 | 农业技术员 | 5-05-01-01 | 农作物种植技术员 | 5、4、3、2 |
23 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 裁剪服装制版 | 4、3、2 |
24 | 纺纱工 | 6-04-02-01 | 5、4、3、2 | |
25 | 纺织纤维梳理工 | 6-04-01-03 | 5、4、3、2 | |
26 | 并条工 | 6-04-01-04 | 5、4、3、2 | |
27 | 焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工 | 5、4、3、2、1 |
气焊工 | 5、4、3 | |||
焊接设备操作工 | 5、4、3、2、1 | |||
28 | 化工总控工
| 6-11-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
29 | 无人机驾驶员 | 4-99-00-00 | 5 | |
植保无人机驾驶员 | 4、3 | |||
物流无人机驾驶员 | 4、3 | |||
30 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 食品检验员 | 5、4、3 |
三、石河子技师培训学院技工院校评价组织职业等级认定工种
序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种/职业方向名称 | 级别 |
1 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2 | |
2 | 机修钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2 | |
3 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2 |
4 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 食品检验员 | 5、4、3、2 |
5 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3、2 | |
6 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2 | |
7 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、4、3、2 | |
8 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 5、4、3、2 | |
9 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车床 | 4、3、2 |
5 | ||||
10 | 农机修理工 | 5-05-05-02 | 5、4、3、2 | |
11 | 信息通信网络终端维修员 | 4-12-02-03 | 5、4、3、2 | |
12 | 信息通信网络运行管理员 | 4-04-04-01 | 4、3、2 | |
13 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3、2 | |
14 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3、2 | |
15 | 智能楼宇管理员 | 4-06-01-04 | 4、3、2 | |
16 | 架子工 | 6-29-01-05 | 5、4、3、2 | |
17 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 5、4、3、2 | |
18 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3、2 | |
19 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |
20 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 裁剪服装制版 | 4、3、2 |
21 | 铝电解工 | 6-17-06-02 | 铝电解槽操作工 | 5、4、3、2 |
22 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | |
23 | 管工 | 6-29-03-04 | 5、4、3、2 | |
24 | 纺纱工 | 6-04-02-01 | 5、4、3、2 | |
25 | 铣工 | 6-18-01-02 | 数控铣床 | 4、3、2 |
5 | ||||
26 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 网商 | 5、4、3、2 |
27 | 焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工 | 5、4、3、2 |
气焊工 | 5、4、3 | |||
焊接设备操作工 | 5、4、3、2 | |||
28 | 无人机驾驶员 | 4-99-00-00 | 5 | |
植保无人机驾驶员 | 4、3 | |||
物流无人机驾驶员 | 4、3 |
四、专项职业能力培训及考核项目
微店组建与服务、微机组装调试与维修、图形图像处理、无线局域网测试与维护、滴灌系统安装与管理、光钎宽带网络维护、水饺制作、农村合作社经营 |
五、国家职业资格等级证书及行业鉴定资格证书
1、导游证书
2、建筑施工现场作业人员岗位证书
3、建筑信息模型(BIM)1+X职业技能等级证书
4、建筑工程造价数字化应用职业技能等级证书
5、建筑工程施工工艺实施与管理证书
六、报名地址:石河子职业技术大学技能培训学院招生办
(新疆石河子市北五路185号(石河子经济技术开发区)
联系人:冯老师 刘老师
联系电话:0993-2059661 0993-2059666


