新疆石河子职业技术学院(石河子技师培训学院)
新疆石河子职业技术学院是2004年经新疆维吾尔自治区人民政府批准、教育部备案的一所公办普通高等职业院校,隶属于第八师石河子市,是一所集职本联办、高职、五年一贯制、成教(含本科)、培训等为一体的多层次、多学科、多形式的综合性职业院校。学院是国家100所“示范性高等职业院校”“全国乡村振兴人才培养优质校”、全国首批现代学徒制试点单位、国家“高技能人才培养示范基地”、国家级“双师型”教师培训基地(兵团唯一入选)、教育部第二批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位、新疆唯一一所定向培养“直招士官生”的院校,兵团“双高计划”建设院校,已获教育部批复为兵团拟建的两所本科职业院校之一。
学院占地1213亩,设有8个教学机构,开设3个职本联办专业,52个高职专业,有国家级重点专业5个,兵团特色专业2个;建成国家级专业教学资源库2个,网络在线课程120门,精品课程18门;设有5个科研附属机构和10个国家级实验、实训室,建有陈学庚院士指导工作站、马光辉大师工作室、杨建立劳模创新工作室、全国技能大师名师工作室、兵团级“双师型”名师工作室和思政名师工作室等9个;设有国家职业技能鉴定所2个,可对109个工种进行中、高级工、技师的职业资格鉴定。现有全日制在校生16452人,其中高职在校生13255人,占比80.6%;少数民族学生6145人,占比37.4%;现有教职员工412人,其中教授18人,副教授121人,硕士研究生157人,“双师型”教师211人。
近年来,学院党委坚持立德树人根本任务,牢记培根铸魂光荣使命,锚定高质量发展总目标,在职教改革中顺势而为、乘势而上、聚势而强,办“特色校”、建“优质校”、创“双高校”,建“职教本科校”,精准服务区域经济跨越式发展对技术技能人才的需求。建成“1+X”省级考试中心2个,承接31个“1+X”证书试点,毕业生“双证率”达100%。完成人才培养、社会培训和技能鉴定50000余人。荣获全国职业院校技能大赛等奖8项,省级技能大赛115项;在全国 “互联网+”大学生创新创业大赛中荣获国家级奖项6项,实现新疆职业院校金奖“零”的突破,兵团级奖项53项,兵团教学能力大赛中获奖23项。持续畅通就业渠道,就业率96.3%(在少数民族学生培养上,普及普通话教学,强化专业技能培训,就业率达到95.5%),留疆率94.6%,用人单位满意率达97%以上。
学院党委始终以高质量发展为目标,聚焦科教兴国战略,强化内涵建设,稳步推进职教本科院校建设,持续深化产教融合、科教融合,校企协同育人,为区域经济社会高质量发展作出新的贡献。
学院在社会服务能力方面紧紧围绕国家“一带一路”战略部署,以及新疆社会稳定和长治久安的总目标,聚焦兵团维稳戍边职责使命,以学院建设完成的八大技能人才培训基地和二个职业技能等级认定机构为服务平台、提高社会服务能力为抓手,把提升职业技能培训工作做为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾、服务区域企业高质量发展、振兴兵团乡村经济的关键举措。近年来学院积极面向区域内企业员工、农牧团场职工、下岗再就业者、残疾人、退役军人、监狱在押服刑人员、驻地部队、在校即将毕业的大中专学生,开展职业技能培训、创业培训、“1+X”证书、全国计算机等级考试、建筑行业岗位证书、专项能力资格证的年培训和各类等级认定近30000人次。
一、职业技能培训工种和等级(社会)
职业(工种)名称 | 等级 | 职业(工种)名称 | 等级 |
电工 | 5、4、3、2、1 | 果树栽培工 | 5、4、3、2、1 |
机修钳工 | 5、4、3、2、1 | 农艺工 | 5、4、3 |
汽车维修工 | 5、4、3、2、1 | 育婴员 | 5、4、3 |
中式烹调师 | 5、4、3、2、1 | 电子商务师 | 5、4、3、2、1 |
中式面点师 | 5、4、3、2、1 | 养老护理员 | 5、4、3、2 |
西式面点师 | 5、4 | 农作物植保员 | 5、4、3、2 |
锅炉操作工 | 5、4、3、2 | 农机修理工 | 5、4、3、2 |
数控车床 | 4、3、2、1 | 农作物种植技术员 | 5、4、3、2 |
普通车床 | 4、3、2、1 | 裁剪服装制版 | 4、3、2 |
计算机维修工 | 5、4、3 | 纺纱工 | 5、4、3、2 |
砌筑工 | 5、4、3、2 | 纺织纤维梳理工 | 5、4、3、2 |
钢筋工 | 5、4、3、2、1 | 并条工 | 5、4、3、2 |
架子工 | 5、4、3、2 | 电焊工 | 5、4、3、2、1 |
桥式起重机司机 | 5、4、3、2、1 | 焊接设备操作工 | 5、4、3、2、1 |
叉车司机 | 5、4、3、2 | 化工总控工 | 5、4、3、2、1 |
堆垛车操作工 | 5、4、3、2、1 | 智能楼宇管理员 | 4、3、2 |
叉车司机 | 5、4、3、2、1 | 灌排工程工 | 5、4、3 |
企业人力资源管理师 | 4、3、2、1 | 保育师 | 5、4、3 |
智能楼宇管理员 | 4、3、2 | 农产品经纪人 | 5、4、3 |
二、石河子技师培训学院社会职业资格评价、职业等级认定工种
序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种/职业方向名称 | 级别 |
1 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
2 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | 5、4、3、2、1 | |
3 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 |
4 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2、1 | |
5 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3、2、1 | |
6 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、4 | |
7 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 5、4、3、2 | |
8 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车床 | 4、3、2、1 |
普通车床 | 4、3、2、1 | |||
5 | ||||
9 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 5、4、3 | |
10 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 5、4、3、2 | |
11 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3、2、1 | |
12 | 架子工 | 6-29-01-05 | 5、4、3、2 | |
13 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 桥式起重机司机 | 5、4、3、2、1 |
叉车司机 | 5、4、3、2 | |||
14 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3、2、1 | |
15 | 智能楼宇管理员 | 4-06-01-04 | 4、3、2 | |
16 | 灌区管理工 | 4-09-04-00 | 灌排工程工 | 5、4、3 |
17 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |
18 | 农产品经纪人 | 4-01-03-01 | 5、4、3 | |
19 | 园艺工 | 5-01-02-02 | 果树栽培工 | 5、4、3、2、1 |
20 | 农艺工 | 5-01-02-01 | 牧草栽培工 | 5、4、3 |
5、4、3 | ||||
21 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 育婴员 | 5、4、3 |
22 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 5、4、3、2 |
1 | ||||
23 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3、2 | |
24 | 农作物植保员 | 5-05-02-01 | 5、4、3、2 | |
25 | 农机修理工 | 5-05-05-02 | 5、4、3、2 | |
26 | 农业技术员 | 5-05-01-01 | 农作物种植技术员 | 5、4、3、2 |
27 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 裁剪服装制版 | 4、3、2 |
28 | 纺纱工 | 6-04-02-01 | 5、4、3、2 | |
29 | 纺织纤维梳理工 | 6-04-01-03 | 5、4、3、2 | |
30 | 并条工 | 6-04-01-04 | 5、4、3、2 | |
31 | 焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工 | 5、4、3、2、1 |
气焊工 | 5、4、3 | |||
焊接设备操作工 | 5、4、3、2、1 | |||
32 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 5、4、3、2、1 |
三、石河子技师培训学院技工院校职业资格评价、职业等级认定工种
序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种/职业方向名称 | 级别 |
1 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
2 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | |
3 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 |
4 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 食品检验员 | 5、4、3、2、1 |
5 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3、2、1 | |
6 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2、1 | |
7 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、4、3、2、1 | |
8 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 5、4、3、2 | |
9 | 车工 | 6-18-01-01 | 5 | |
数控车床 | 4、3、2、1 | |||
10 | 农机修理工 | 5-05-05-02 | 5、4、3、2、1 | |
11 | 信息通信网络终端维修员 | 4-12-02-03 | 5、4、3、2、1 | |
12 | 信息通信网络运行管理员 | 4-04-04-01 | 4、3、2、1 | |
13 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3、2、1 | |
14 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3、2、1 | |
15 | 智能楼宇管理员 | 4-06-01-04 | 4、3、2 | |
16 | 架子工 | 6-29-01-05 | 5、4、3、2 | |
17 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
18 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3、2、1 | |
19 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |
20 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 裁剪服装制版 | 4、3、2、1 |
21 | 铝电解工 | 6-17-06-02 | 铝电解槽操作工 | 5、4、3、2、1 |
22 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | |
23 | 管工 | 6-29-03-04 | 5、4、3、2、1 | |
24 | 纺纱工 | 6-04-02-01 | 5、4、3、2、1 | |
25 | 铣工 | 6-18-01-02 | 5 | |
数控铣床 | 4、3、2、1 | |||
26 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 网商 | 4、3、2 |
27 | 焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工 | 5、4、3、2、1 |
气焊工 | 5、4、3 | |||
焊接设备操作工 | 5、4、3、2、1 |
四、专项职业能力培训及鉴定项目
微店组建与服务、物流仓储与运输客户服务、烧烤制作、馕制作、抓饭制作、汽车综合检测与诊断、汽车大灯改装、中餐配菜、微机组装调试与维修、图形图像处理、无线局域网测试与维护、滴灌系统安装与管理、钢筋绑扎、脚手架搭设、墙地面抹灰、混凝土制作、光钎宽带网络维护、乡村旅游服务、客房保洁、水饺制作 |
五、国家职业资格等级证书及行业鉴定资格证书
1.导游证书
2.建筑施工现场作业人员岗位证书
3.建筑信息模型(BIM)1+X职业技能等级证书
4.建筑工程造价数字化应用职业技能等级证书
5.建筑工程施工工艺实施与管理证书
六、报名地址:新疆石河子职业技术学院技能培训分院招生办
(新疆石河子市北五路185号(石河子经济技术开发区)
联系人:冯老师(18809933886) 刘老师(13779708878)
联系电话:0993-2059661 13999536328