各位考生:
我院2017年单独招生考试拟录取工作已结束,现补录28名考生,进行公示。如有异议,请打电话XXXX-XXXXXXX。
报名序号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 报名单位 | 志愿 | 拟录取专业 | 录取成绩 | 备注 |
03111540023 | 艾辉 | 女 | 理科 | 石河子八师高级中学 | 2 | 会计 | 302.81 | |
31211501072 | 安明玉 | 女 | 文科 | 莎车县第三中学 | 2 | 工程造价 | 302.7 | |
33111170038 | 陈灵敏 | 女 | 文科 | 奎屯市三中 | 2 | 连锁经营管理 | 302.81 | |
29111270445 | 楚佳 | 女 | 理科 | 温宿县第二中学 | 2 | 食品营养与检测 | 302 | |
29111270521 | 郝燕 | 女 | 文科 | 温宿县第二中学 | 2 | 食品营养与检测 | 302.3 | |
29411180303 | 黄亚杰 | 女 | 理科 | 沙雅县第二中学 | 2 | 移动通信技术 | 302.7 | |
29411180300 | 康文秀 | 女 | 理科 | 沙雅县第二中学 | 2 | 电子商务技术 | 302.3 | |
29111360119 | 李海燕 | 女 | 文科 | 阿瓦提县第四中学 | 2 | 会计 | 303 | |
21311150277 | 李巧玉 | 女 | 理科 | 高昌区二中 | 2 | 市场营销 | 302.14 | |
23511110058 | 李欣悦 | 女 | 理科 | 呼图壁县一中 | 2 | 会计 | 302.14 | |
03111010070 | 梁启威 | 男 | 理科 | 石河子一二一团中学 | 2 | 机电一体化技术 | 302.14 | |
31711584041 | 刘曼曼 | 女 | 理科 | 第三师45团第一中学 | 2 | 会计 | 303 | 南疆单列计划 |
02111160200 | 卢高琪 | 男 | 文科 | 克拉玛依市实验中学 | 2 | 物流管理 | 302.47 | |
25311080194 | 罗丽娜 | 女 | 理科 | 塔城地区额敏县一中 | 2 | 会计 | 302.14 | |
24211160108 | 骆飞 | 男 | 理科 | 四师六十二团中学 | 2 | 机电一体化技术 | 302.47 | |
23811510412 | 马晶 | 女 | 理科 | 吉木萨尔县一中 | 2 | 会计 | 302.81 | |
22111080051 | 聂福财 | 男 | 理科 | 哈密伊吾县高级中学 | 2 | 电力系统自动化技术 | 302.14 | |
22411320476 | 邵家妮 | 女 | 理科 | 哈密市八中 | 2 | 市场营销 | 302.81 | |
24211140356 | 王道田 | 男 | 理科 | 霍城县江苏中学 | 2 | 工程造价 | 302.93 | |
31311611093 | 王燕 | 女 | 理科 | 泽普县第二中学 | 2 | 移动通信技术 | 302.3 | |
24511500187 | 文莹 | 女 | 理科 | 尼勒克县一中 | 2 | 会计 | 302.27 | |
23511160192 | 杨晨 | 女 | 文科 | 农六师芳草湖总场中学 | 2 | 移动通信技术 | 302.81 | |
24711660342 | 杨蕾 | 女 | 理科 | 巩留县高级中学 | 2 | 食品营养与检测 | 302.6 | |
22411250802 | 杨娜 | 女 | 文科 | 哈密市高级中学 | 2 | 食品营养与检测 | 302.47 | |
03111270555 | 张师诚 | 男 | 理科 | 石河子东方学校 | 2 | 计算机网络技术 | 302.8 | |
26811130850 | 赵迎辉 | 男 | 理科 | 农十师北屯高级中学 | 2 | 食品营养与检测 | 302.14 | |
25711240954 | 周祥 | 男 | 文科 | 塔城地区沙湾县一中 | 2 | 会计 | 302.14 | |
31711584098 | 李海英 | 女 | 理科 | 第三师45团第一中学 | 1 | 计算机应用技术 | 281 |
公示考生,请于2017年3月22日—30日登录“新疆高职单独招生考试服务平台”(http://www.xjzk.gov.cn)进行录取确认,未在规定时间上网确认录取的考生视为自愿放弃高职单招录取资格。
新疆石河子职业技术学院招生办
2017年3月19日