
| 2020年自治区普通高等教育专升本考试普通高职(专科) 应届毕业生推荐名单汇总表 | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 民族 | 学号 | 所学(高职)专科专业名称 | 备注 |
| 1 | 李乐 | 汉族 | JD20170488 | 汽车检测与维修技术 | 建档立卡 |
| 2 | 李金成 | 汉族 | JD20170222 | 建筑智能化工程技术 | 建档立卡 |
| 3 | 仇航航 | 汉族 | JD20170165 | 城市热能应用技术 | 建档立卡 |
| 4 | 陈艳 | 汉族 | JM20171149 | 旅游管理 | 建档立卡 |
| 5 | 王鹤翔 | 汉族 | JM20170723 | 会计 | 建档立卡 |
| 6 | 张璐 | 汉族 | JM20170735 | 会计 | 建档立卡 |
| 7 | 任金存 | 藏族 | JM20170770 | 会计 | 建档立卡 |
| 8 | 刘树章 | 汉族 | JM20170613 | 连锁经营管理 | 建档立卡 |
| 9 | 张凯龙 | 汉族 | QG20171238 | 应用化工技术 | 建档立卡,免试 |
| 10 | 赵菊艳 | 汉族 | QG20171239 | 应用化工技术 | 建档立卡 |
| 11 | 李成杰 | 汉族 | QG20171247 | 化工装备技术 | 建档立卡 |
| 12 | 包丽红 | 汉族 | QG20171270 | 食品加工技术 | 建档立卡 |
| 13 | 谢春变 | 汉族 | QG20171285 | 食品加工技术 | 建档立卡 |
| 14 | 殷富娟 | 汉族 | QG20171290 | 食品加工技术 | 建档立卡 |
| 15 | 王璐 | 汉族 | QG20171334 | 食品营养与检测 | 建档立卡 |
| 16 | 何守明 | 汉族 | SJ20171818 | 道路桥梁工程技术 | 建档立卡 |
| 17 | 安琦 | 汉族 | SJ20171816 | 道路桥梁工程技术 | 建档立卡 |
| 18 | 李小龙 | 汉族 | SJ20171483 | 建筑工程技术 | 建档立卡 |
| 19 | 杨晓燕 | 回族 | XX20172051 | 计算机网络技术 | 建档立卡 |
| 20 | 玛依努尔·萨尔哈提 | 哈萨克族 | XX20172087 | 数字媒体应用技术 | 建档立卡 |
| 21 | 马坚 | 回族 | XX20171939 | 计算机应用技术 | 建档立卡 |
| 22 | 王小东 | 汉族 | JD20170312 | 机电一体化技术 | 申请免试 |
| 23 | 朱永强 | 汉族 | JM20171054 | 会计 | 申请免试 |
| 24 | 刘成刚 | 汉族 | JM20171019 | 会计 | 申请免试 |
| 25 | 文莹 | 汉族 | JM20170832 | 会计 | 申请免试 |
| 26 | 徐薇 | 汉族 | JM20170835 | 会计 | 申请免试 |
| 27 | 徐成浩 | 汉族 | JM20170888 | 会计 | 申请免试 |
| 28 | 陈艳丽 | 汉族 | JM20170555 | 电子商务技术 | 申请免试 |
| 29 | 单旭明 | 回族 | QG20171217 | 应用化工技术 | 申请免试 |
| 30 | 蔡宝琦 | 汉族 | XX20172015 | 计算机网络技术 | 申请免试 |
| 31 | 何疆林 | 回族 | JD20170105 | 工业机器人技术 | 申请享受加分 |
| 32 | 闫瑞婕 | 汉族 | JM20171174 | 旅游管理 | 申请享受加分 |
| 33 | 闫森森 | 汉族 | JM20170678 | 市场营销 | 申请享受加分 |
| 34 | 申士杰 | 汉族 | JM20170876 | 会计 | 申请享受加分 |
| 35 | 马春艳 | 回族 | JM20171023 | 会计 | 申请享受加分 |
| 36 | 邱鑫茹 | 汉族 | JM20171030 | 会计 | 申请享受加分 |
| 37 | 李欣宜 | 汉族 | JM20171112 | 物流管理 | 申请享受加分 |
| 38 | 雷玉虎 | 汉族 | JM20170563 | 电子商务技术 | 申请享受加分 |
| 39 | 马俊 | 回族 | JM20171077 | 物流管理 | 申请享受加分 |
| 40 | 李鹏博 | 汉族 | SJ20171735 | 工程造价 | 申请享受加分 |
| 41 | 王忠臣 | 汉族 | SJ20171754 | 工程造价 | 申请享受加分 |
| 42 | 赵英浩 | 汉族 | SJ20171813 | 水利工程 | 申请享受加分 |
| 43 | 兰海成 | 回族 | XX20171851 | 物联网应用技术 | 申请享受加分 |
| 44 | 陈国宝 | 汉族 | JD20170164 | 城市热能应用技术 | |
| 45 | 景飞飞 | 汉族 | JD20170167 | 城市热能应用技术 | |
| 46 | 艾尼瓦尔江·热合曼 | 维吾尔族 | JD20170163 | 城市热能应用技术 | |
| 47 | 张子杨 | 汉族 | JD20170188 | 城市热能应用技术 | |
| 48 | 马倩 | 东乡族 | JD20170174 | 城市热能应用技术 | |
| 49 | 姚少晨 | 汉族 | JD20181783 | 城市热能应用技术(五年一贯制) | |
| 50 | 李龙飞 | 汉族 | JD20170131 | 电力系统自动化技术 | |
| 51 | 尹威龙 | 汉族 | JD20170156 | 电力系统自动化技术 | |
| 52 | 李欣承 | 汉族 | JD20170133 | 电力系统自动化技术 | |
| 53 | 王洪波 | 汉族 | JD20170150 | 电力系统自动化技术 | |
| 54 | 马万岳 | 汉族 | JD20170142 | 电力系统自动化技术 | |
| 55 | 王亚东 | 汉族 | JD20170151 | 电力系统自动化技术 | |
| 56 | 裴天赐 | 汉族 | JD20170144 | 电力系统自动化技术 | |
| 57 | 杨博 | 汉族 | JD20170153 | 电力系统自动化技术 | |
| 58 | 陆文轩 | 汉族 | JD20170140 | 电力系统自动化技术 | |
| 59 | 刘佳文 | 汉族 | JD20172315 | 电力系统自动化技术 | |
| 60 | 蔡全年 | 汉族 | JD20170119 | 电力系统自动化技术 | |
| 61 | 贾俊杰 | 汉族 | JD20170128 | 电力系统自动化技术 | |
| 62 | 阿依娜古丽·阿依丁别克 | 哈萨克族 | JD20170117 | 电力系统自动化技术 | |
| 63 | 哈春 | 回族 | JD20170125 | 电力系统自动化技术 | |
| 64 | 唐睿杰 | 汉族 | JD20170147 | 电力系统自动化技术 | |
| 65 | 王海军 | 汉族 | JD20170149 | 电力系统自动化技术 | |
| 66 | 韩鹏飞 | 汉族 | JD20170126 | 电力系统自动化技术 | |
| 67 | 祁佳辉 | 汉族 | JD20170145 | 电力系统自动化技术 | |
| 68 | 张梦瑶 | 汉族 | JD20170160 | 电力系统自动化技术 | |
| 69 | 荣鹏飞 | 汉族 | JD20170391 | 电气自动化技术 | |
| 70 | 买买提·艾沙 | 维吾尔族 | JD20170426 | 电气自动化技术 | |
| 71 | 马小峰 | 回族 | JD20170387 | 电气自动化技术 | |
| 72 | 刘红星 | 汉族 | JD20170385 | 电气自动化技术 | |
| 73 | 李扬 | 汉族 | JD20170383 | 电气自动化技术 | |
| 74 | 张瀚 | 汉族 | JD20170399 | 电气自动化技术 | |
| 75 | 玉素甫·努尔买买提 | 维吾尔族 | JD20170437 | 电气自动化技术 | |
| 76 | 衡嘉庆 | 汉族 | JD20170415 | 电气自动化技术 | |
| 77 | 杨小鹏 | 东乡族 | JD20170435 | 电气自动化技术 | |
| 78 | 刘东 | 汉族 | JD20170384 | 电气自动化技术 | |
| 79 | 张凯 | 汉族 | JD20170439 | 电气自动化技术 | |
| 80 | 湛昭 | 汉族 | JD20170438 | 电气自动化技术 | |
| 81 | 陈俊泽 | 汉族 | JD20170408 | 电气自动化技术 | |
| 82 | 杜昊昊 | 汉族 | JD20170378 | 电气自动化技术 | |
| 83 | 张迎东 | 汉族 | JD20170402 | 电气自动化技术 | |
| 84 | 赵鹏飞 | 汉族 | JD20170442 | 电气自动化技术 | |
| 85 | 史雷 | 汉族 | JD20170392 | 电气自动化技术 | |
| 86 | 赵江豪 | 汉族 | JD20170403 | 电气自动化技术 | |
| 87 | 艾克拜尔江·吐尔松 | 维吾尔族 | JD20170373 | 电气自动化技术 | |
| 88 | 杨志伟 | 回族 | JD20170436 | 电气自动化技术 | |
| 89 | 邓世伟 | 汉族 | JD20170410 | 电气自动化技术 | |
| 90 | 张生玮 | 汉族 | JD20170115 | 工业机器人技术 | |
| 91 | 史晓刚 | 汉族 | JD20170110 | 工业机器人技术 | |
| 92 | 杨紫城 | 汉族 | JD20170280 | 焊接技术与自动化 | |
| 93 | 张建雷 | 汉族 | JD20170282 | 焊接技术与自动化 | |
| 94 | 汪炎峰 | 汉族 | JD20170275 | 焊接技术与自动化 | |
| 95 | 王锦国 | 汉族 | JD20170276 | 焊接技术与自动化 | |
| 96 | 张洋 | 汉族 | JD20170370 | 机电一体化技术 | |
| 97 | 王鑫华 | 汉族 | JD20170359 | 机电一体化技术 | |
| 98 | 张子梁 | 汉族 | JD20170371 | 机电一体化技术 | |
| 99 | 梁宏飞 | 汉族 | JD20170343 | 机电一体化技术 | |
| 100 | 边煜 | 汉族 | JD20170329 | 机电一体化技术 | |
| 101 | 罗新疆 | 汉族 | JD20170345 | 机电一体化技术 | |
| 102 | 任振东 | 汉族 | JD20170351 | 机电一体化技术 | |
| 103 | 向孟梵 | 汉族 | JD20170361 | 机电一体化技术 | |
| 104 | 麦合木提·托合提 | 维吾尔族 | JD20170306 | 机电一体化技术 | |
| 105 | 张程鹏 | 汉族 | JD20170322 | 机电一体化技术 | |
| 106 | 梁启威 | 汉族 | JD20170301 | 机电一体化技术 | |
| 107 | 张兴业 | 汉族 | JD20170325 | 机电一体化技术 | |
| 108 | 王杨 | 汉族 | JD20170313 | 机电一体化技术 | |
| 109 | 柴腾龙 | 汉族 | JD20170287 | 机电一体化技术 | |
| 110 | 吕志彬 | 汉族 | JD20170303 | 机电一体化技术 | |
| 111 | 李志超 | 汉族 | JD20170299 | 机电一体化技术 | |
| 112 | 江志炜 | 汉族 | JD20181803 | 机电一体化技术(五年一贯制) | |
| 113 | 王俊杰 | 汉族 | JD20181817 | 机电一体化技术(五年一贯制) | |
| 114 | 贺成龙 | 汉族 | JD20181801 | 机电一体化技术(五年一贯制) | |
| 115 | 陈睿升 | 汉族 | JD20181791 | 机电一体化技术(五年一贯制) | |
| 116 | 吴君剑 | 汉族 | JD20181823 | 机电一体化技术(五年一贯制) | |
| 117 | 王建昭 | 汉族 | JD20170254 | 机械制造与自动化 | |
| 118 | 王林 | 汉族 | JD20170256 | 机械制造与自动化 | |
| 119 | 白顺杰 | 汉族 | JD20170245 | 机械制造与自动化 | |
| 120 | 赵正飞 | 汉族 | JD20170265 | 机械制造与自动化 | |
| 121 | 艾孜买提·艾斯卡尔 | 维吾尔族 | JD20170244 | 机械制造与自动化 | |
| 122 | 王军 | 汉族 | JD20170255 | 机械制造与自动化 | |
| 123 | 查汗 | 蒙古族 | JD20170246 | 机械制造与自动化 | |
| 124 | 沈嘉兴 | 汉族 | JD20170253 | 机械制造与自动化 | |
| 125 | 方亚峰 | 汉族 | JD20170247 | 机械制造与自动化 | |
| 126 | 张志刚 | 回族 | JD20170241 | 建筑智能化工程技术 | |
| 127 | 林家祥 | 汉族 | JD20170223 | 建筑智能化工程技术 | |
| 128 | 许兵兵 | 汉族 | JD20170237 | 建筑智能化工程技术 | |
| 129 | 赵旭恒 | 汉族 | JD20170242 | 建筑智能化工程技术 | |
| 130 | 王杰 | 汉族 | JD20170234 | 建筑智能化工程技术 | |
| 131 | 贺玉典 | 汉族 | JD20170211 | 建筑智能化工程技术 | |
| 132 | 唐显智 | 汉族 | JD20170508 | 汽车检测与维修技术 | |
| 133 | 赵飞飞 | 汉族 | JD20170524 | 汽车检测与维修技术 | |
| 134 | 周标 | 汉族 | JD20170527 | 汽车检测与维修技术 | |
| 135 | 于鹏飞 | 汉族 | JD20170021 | 汽车检测与维修技术 | |
| 136 | 李靖 | 汉族 | JD20170487 | 汽车检测与维修技术 | |
| 137 | 艾克然木·麦麦提江 | 维吾尔族 | JD20170468 | 汽车检测与维修技术 | |
| 138 | 赵晓艺 | 汉族 | JD20170526 | 汽车检测与维修技术 | |
| 139 | 阿卜杜拉·安萨日 | 维吾尔族 | JD20170466 | 汽车检测与维修技术 | |
| 140 | 饶鹏 | 汉族 | JD20170013 | 汽车检测与维修技术 | |
| 141 | 崔林海 | 汉族 | JD20170473 | 汽车检测与维修技术 | |
| 142 | 颜涵 | 汉族 | JD20170019 | 汽车检测与维修技术 | |
| 143 | 徐兆雄 | 汉族 | JD20170546 | 汽车营销与服务 | |
| 144 | 彭德豪 | 汉族 | JD20170536 | 汽车营销与服务 | |
| 145 | 刘思敏 | 汉族 | JD20170535 | 汽车营销与服务 | |
| 146 | 曾海英 | 汉族 | JD20170528 | 汽车营销与服务 | |
| 147 | 孙金涛 | 汉族 | JD20170538 | 汽车营销与服务 | |
| 148 | 王燕 | 汉族 | JD20170543 | 汽车营销与服务 | |
| 149 | 焦文霞 | 汉族 | JD20170533 | 汽车营销与服务 | |
| 150 | 高霞 | 汉族 | JD20170530 | 汽车营销与服务 | |
| 151 | 徐婷 | 汉族 | JD20170545 | 汽车营销与服务 | |
| 152 | 祁富强 | 汉族 | JD20170454 | 汽车制造与装配技术 | |
| 153 | 移雷雷 | 汉族 | JD20170463 | 汽车制造与装配技术 | |
| 154 | 吴聪 | 汉族 | JD20170460 | 汽车制造与装配技术 | |
| 155 | 吴生峰 | 汉族 | JD20170461 | 汽车制造与装配技术 | |
| 156 | 武汉 | 汉族 | JD20170200 | 有色冶金技术 | |
| 157 | 阿力木江·阿卜力孜 | 维吾尔族 | JD20170193 | 有色冶金技术 | |
| 158 | 谢佳良 | 汉族 | JM20170584 | 电子商务技术 | |
| 159 | 张萌 | 汉族 | JM20170595 | 电子商务技术 | |
| 160 | 郑德全 | 汉族 | JM20170597 | 电子商务技术 | |
| 161 | 宋志君 | 汉族 | JM20170572 | 电子商务技术 | |
| 162 | 张佳敏 | 汉族 | JM20170594 | 电子商务技术 | |
| 163 | 杨柳 | 汉族 | JM20170587 | 电子商务技术 | |
| 164 | 李梦瑶 | 汉族 | JM20170564 | 电子商务技术 | |
| 165 | 陈思宇 | 汉族 | JM20170553 | 电子商务技术 | |
| 166 | 丁皓宇 | 汉族 | JM20170697 | 会计 | |
| 167 | 姜雨欣 | 汉族 | JM20170704 | 会计 | |
| 168 | 李梦婷 | 汉族 | JM20170706 | 会计 | |
| 169 | 刘艳芳 | 汉族 | JM20170711 | 会计 | |
| 170 | 秦培钦 | 汉族 | JM20172319 | 会计 | |
| 171 | 孙福琴 | 汉族 | JM20170728 | 会计 | |
| 172 | 吴璇 | 汉族 | JM20170727 | 会计 | |
| 173 | 朱玲 | 汉族 | JM20170740 | 会计 | |
| 174 | 张娅婷 | 汉族 | JM20170792 | 会计 | |
| 175 | 王雪 | 汉族 | JM20170778 | 会计 | |
| 176 | 蒲雅茹 | 汉族 | JM20170768 | 会计 | |
| 177 | 陈雅楠 | 汉族 | JM20170745 | 会计 | |
| 178 | 高转转 | 汉族 | JM20170749 | 会计 | |
| 179 | 曹慧 | 汉族 | JM20170743 | 会计 | |
| 180 | 经玲玲 | 汉族 | JM20170756 | 会计 | |
| 181 | 汪子默 | 汉族 | JM20170775 | 会计 | |
| 182 | 马颖 | 回族 | JM20170617 | 会计 | |
| 183 | 何倩倩 | 汉族 | JM20170806 | 会计 | |
| 184 | 左勇 | 汉族 | JM20170847 | 会计 | |
| 185 | 苏楠 | 汉族 | JM20170825 | 会计 | |
| 186 | 李天娟 | 汉族 | JM20170812 | 会计 | |
| 187 | 雍欢 | 汉族 | JM20170892 | 会计 | |
| 188 | 李明月 | 汉族 | JM20170864 | 会计 | |
| 189 | 雷彤 | 汉族 | JM20170862 | 会计 | |
| 190 | 杨雨晴 | 汉族 | JM20170891 | 会计 | |
| 191 | 武金戈 | 汉族 | JM20170887 | 会计 | |
| 192 | 路依涵 | 汉族 | JM20170870 | 会计 | |
| 193 | 王晓芳 | 汉族 | JM20170883 | 会计 | |
| 194 | 顾玉婕 | 汉族 | JM20170909 | 会计 | |
| 195 | 罗国英 | 汉族 | JM20170923 | 会计 | |
| 196 | 宋梦梦 | 汉族 | JM20170930 | 会计 | |
| 197 | 许晓瑞 | 汉族 | JM20170941 | 会计 | |
| 198 | 丁慧林 | 汉族 | JM20170905 | 会计 | |
| 199 | 薛涛 | 汉族 | JM20170990 | 会计 | |
| 200 | 李燕燕 | 汉族 | JM20170968 | 会计 | |
| 201 | 王金霞 | 汉族 | JM20170982 | 会计 | |
| 202 | 李静 | 回族 | JM20170966 | 会计 | |
| 203 | 王银杰 | 汉族 | JM20170984 | 会计 | |
| 204 | 李倩倩 | 汉族 | JM20170967 | 会计 | |
| 205 | 宋婷婷 | 汉族 | JM20170979 | 会计 | |
| 206 | 陈婉婷 | 汉族 | JM20170955 | 会计 | |
| 207 | 江丽丽 | 汉族 | JM20170965 | 会计 | |
| 208 | 汪婷婷 | 汉族 | JM20170981 | 会计 | |
| 209 | 胡心洁 | 汉族 | JM20170963 | 会计 | |
| 210 | 郭亚莉 | 汉族 | JM20171010 | 会计 | |
| 211 | 王雅婷 | 回族 | JM20171037 | 会计 | |
| 212 | 何洋 | 汉族 | JM20171011 | 会计 | |
| 213 | 李欣悦 | 汉族 | JM20171017 | 会计 | |
| 214 | 马明 | 汉族 | JM20171024 | 会计 | |
| 215 | 张乐 | 汉族 | JM20171048 | 会计 | |
| 216 | 禹嘉敏 | 回族 | JM20171046 | 会计 | |
| 217 | 杨雪 | 汉族 | JM20171044 | 会计 | |
| 218 | 叶帆 | 汉族 | JM20171045 | 会计 | |
| 219 | 陈城 | 汉族 | JM20171003 | 会计 | |
| 220 | 孟芸芸 | 汉族 | JM20171027 | 会计 | |
| 221 | 王昊天 | 汉族 | JM20171034 | 会计 | |
| 222 | 潘海尧 | 汉族 | JM20171028 | 会计 | |
| 223 | 张锦怡 | 汉族 | JM20170994 | 会计 | |
| 224 | 贾苗苗 | 汉族 | JM20170606 | 连锁经营管理 | |
| 225 | 余小洁 | 汉族 | JM20170633 | 连锁经营管理 | |
| 226 | 岳昌莲 | 汉族 | JM20170634 | 连锁经营管理 | |
| 227 | 王妞 | 汉族 | JM20170626 | 连锁经营管理 | |
| 228 | 王明亮 | 汉族 | JM20170625 | 连锁经营管理 | |
| 229 | 田雅 | 汉族 | JM20170624 | 连锁经营管理 | |
| 230 | 彭云云 | 汉族 | JM20171161 | 旅游管理 | |
| 231 | 马治慧 | 回族 | JM20171160 | 旅游管理 | |
| 232 | 徐雪霞 | 汉族 | JM20171172 | 旅游管理 | |
| 233 | 蒋雨辰 | 汉族 | JM20171152 | 旅游管理 | |
| 234 | 徐安红 | 汉族 | JM20170675 | 市场营销 | |
| 235 | 张利文 | 汉族 | JM20170682 | 市场营销 | |
| 236 | 梁玉静 | 汉族 | JM20170657 | 市场营销 | |
| 237 | 高菲 | 汉族 | JM20171059 | 物流管理 | |
| 238 | 皇甫沛然 | 汉族 | JM20171062 | 物流管理 | |
| 239 | 王亚娥 | 汉族 | JM20171085 | 物流管理 | |
| 240 | 王金霞 | 汉族 | JM20171083 | 物流管理 | |
| 241 | 李雅茹 | 回族 | JM20171069 | 物流管理 | |
| 242 | 周渊博 | 回族 | JM20171096 | 物流管理 | |
| 243 | 然娜·艾拜 | 哈萨克族 | JM20171078 | 物流管理 | |
| 244 | 马雅琴 | 汉族 | JM20171075 | 物流管理 | |
| 245 | 张海玲 | 汉族 | JM20171089 | 物流管理 | |
| 246 | 龙雨晴 | 汉族 | JM20171071 | 物流管理 | |
| 247 | 霍贺鹏 | 汉族 | JM20171063 | 物流管理 | |
| 248 | 汪国发 | 汉族 | JM20171082 | 物流管理 | |
| 249 | 何菁菁 | 汉族 | JM20172323 | 物流管理 | |
| 250 | 彭靓薇 | 汉族 | JM20171077 | 物流管理 | |
| 251 | 李春蕾 | 汉族 | JM20171110 | 物流管理 | |
| 252 | 张明哲 | 汉族 | JM20171138 | 物流管理 | |
| 253 | 高小萌 | 汉族 | JM20181865 | 物流管理 | |
| 254 | 景伊 | 藏族 | JM20181867 | 物流管理 | |
| 255 | 翟亚稳 | 汉族 | JM20181878 | 物流管理 | |
| 256 | 王阳光 | 汉族 | JM20181874 | 物流管理 | |
| 257 | 赵宇凡 | 汉族 | JM20181879 | 物流管理 | |
| 258 | 吴勇 | 汉族 | QG20171236 | 应用化工技术 | |
| 259 | 李红杰 | 汉族 | QG20171220 | 应用化工技术 | |
| 260 | 周新璐 | 汉族 | QG20171240 | 应用化工技术 | |
| 261 | 邱荣 | 汉族 | QG20171231 | 应用化工技术 | |
| 262 | 王延旭 | 汉族 | QG20171234 | 应用化工技术 | |
| 263 | 满金霞 | 汉族 | QG20171227 | 应用化工技术 | |
| 264 | 柳玉娟 | 汉族 | QG20171223 | 应用化工技术 | |
| 265 | 古丽娅尔·多力坤 | 维吾尔族 | QG20171218 | 应用化工技术 | |
| 266 | 安萍 | 回族 | QG20171243 | 化工装备技术 | |
| 267 | 陈建财 | 汉族 | QG20171244 | 化工装备技术 | |
| 268 | 郭发瑞 | 汉族 | QG20171246 | 化工装备技术 | |
| 269 | 杏欢欢 | 汉族 | QG20171253 | 化工装备技术 | |
| 270 | 李桂文 | 汉族 | QG20171248 | 化工装备技术 | |
| 271 | 阿尔孜古丽·司马义 | 维吾尔族 | QG20171350 | 食品营养与检测 | |
| 272 | 常永波 | 汉族 | QG20171352 | 食品营养与检测 | |
| 273 | 程凤娟 | 汉族 | QG20171354 | 食品营养与检测 | |
| 274 | 范晨晨 | 汉族 | QG20171357 | 食品营养与检测 | |
| 275 | 付晓君 | 汉族 | QG20171358 | 食品营养与检测 | |
| 276 | 郜折灵 | 汉族 | QG20171360 | 食品营养与检测 | |
| 277 | 郭丽丽 | 汉族 | QG20171361 | 食品营养与检测 | |
| 278 | 刘紫芸 | 汉族 | QG20171373 | 食品营养与检测 | |
| 279 | 马晓芳 | 东乡族 | QG20171378 | 食品营养与检测 | |
| 280 | 潘臣炀 | 汉族 | QG20171383 | 食品营养与检测 | |
| 281 | 彭远 | 汉族 | QG20171384 | 食品营养与检测 | |
| 282 | 肖雪 | 回族 | QG20171389 | 食品营养与检测 | |
| 283 | 杨琴 | 汉族 | QG20171392 | 食品营养与检测 | |
| 284 | 赵玉洁 | 汉族 | QG20171399 | 食品营养与检测 | |
| 285 | 朱雯雯 | 汉族 | QG20171349 | 食品营养与检测 | |
| 286 | 陶璐 | 汉族 | QG20171331 | 食品营养与检测 | |
| 287 | 冯心瑞 | 汉族 | QG20171302 | 食品营养与检测 | |
| 288 | 罗娜 | 汉族 | QG20171320 | 食品营养与检测 | |
| 289 | 巨云国 | 汉族 | QG20171312 | 食品营养与检测 | |
| 290 | 田睿 | 汉族 | QG20171332 | 食品营养与检测 | |
| 291 | 刘宇航 | 汉族 | QG20171318 | 食品营养与检测 | |
| 292 | 柴晶 | 汉族 | QG20171298 | 食品营养与检测 | |
| 293 | 高娜娜 | 汉族 | QG20171303 | 食品营养与检测 | |
| 294 | 叶子清 | 汉族 | QG20171344 | 食品营养与检测 | |
| 295 | 吴小荣 | 汉族 | QG20171336 | 食品营养与检测 | |
| 296 | 郭颖 | 汉族 | QG20171307 | 食品营养与检测 | |
| 297 | 马惠惠 | 汉族 | QG20171321 | 食品营养与检测 | |
| 298 | 康晓婷 | 汉族 | QG20171313 | 食品营养与检测 | |
| 299 | 谢伟 | 汉族 | QG20171338 | 食品营养与检测 | |
| 300 | 赵天鸽 | 汉族 | QG20171348 | 食品营养与检测 | |
| 301 | 樊豪 | 汉族 | QG20171301 | 食品营养与检测 | |
| 302 | 杨青 | 汉族 | QG20171342 | 食品营养与检测 | |
| 303 | 徐翠 | 汉族 | QG20171288 | 食品加工技术 | |
| 304 | 谢锦秀 | 汉族 | QG20171286 | 食品加工技术 | |
| 305 | 龙世锴 | 汉族 | QG20171276 | 食品加工技术 | |
| 306 | 祁雪洁 | 汉族 | QG20171279 | 食品加工技术 | |
| 307 | 邓嫒嫒 | 汉族 | QG20171273 | 食品加工技术 | |
| 308 | 张菊花 | 汉族 | SJ20171511 | 建筑工程技术 | |
| 309 | 张行 | 汉族 | SJ20171510 | 建筑工程技术 | |
| 310 | 吾勒台·加子木哈买尔 | 哈萨克族 | SJ20171502 | 建筑工程技术 | |
| 311 | 魏子茜 | 汉族 | SJ20181852 | 建筑工程技术 | |
| 312 | 张长州 | 汉族 | SJ20171512 | 建筑工程技术 | |
| 313 | 何梦建 | 汉族 | SJ20171480 | 建筑工程技术 | |
| 314 | 张梦兵 | 汉族 | SJ20181856 | 建筑工程技术 | |
| 315 | 张自强 | 汉族 | SJ20181859 | 建筑工程技术 | |
| 316 | 朱珂良 | 汉族 | SJ20171514 | 建筑工程技术 | |
| 317 | 王智超 | 汉族 | SJ20171501 | 建筑工程技术 | |
| 318 | 汪彬 | 回族 | SJ20171496 | 建筑工程技术 | |
| 319 | 杜浩轩 | 汉族 | SJ20171479 | 建筑工程技术 | |
| 320 | 朱磊 | 汉族 | SJ20171515 | 建筑工程技术 | |
| 321 | 刘嘉辉 | 汉族 | SJ20181845 | 建筑工程技术 | |
| 322 | 汪新龙 | 汉族 | SJ20181851 | 建筑工程技术 | |
| 323 | 熊志豪 | 汉族 | SJ20181853 | 建筑工程技术 | |
| 324 | 李家俊 | 汉族 | SJ20171482 | 建筑工程技术 | |
| 325 | 胥立萍 | 汉族 | SJ20181854 | 建筑工程技术 | |
| 326 | 向伟 | 土家族 | SJ20171504 | 建筑工程技术 | |
| 327 | 邢佳豪 | 汉族 | SJ20171546 | 建设工程管理 | |
| 328 | 谷雅茹 | 汉族 | SJ20171522 | 建设工程管理 | |
| 329 | 许嘉欣 | 汉族 | SJ20171547 | 建设工程管理 | |
| 330 | 罗宏明 | 汉族 | SJ20171532 | 建设工程管理 | |
| 331 | 陈正文 | 汉族 | SJ20171520 | 建设工程管理 | |
| 332 | 张松 | 汉族 | SJ20171553 | 建设工程管理 | |
| 333 | 莫霆峰 | 汉族 | SJ20171538 | 建设工程管理 | |
| 334 | 孔繁宇 | 汉族 | SJ20171570 | 建设工程管理 | |
| 335 | 杨昊 | 回族 | SJ20171591 | 建设工程管理 | |
| 336 | 张毅鼎 | 汉族 | SJ20171601 | 建设工程管理 | |
| 337 | 杨静 | 汉族 | SJ20171592 | 建设工程管理 | |
| 338 | 张亚楠 | 汉族 | SJ20171600 | 建设工程管理 | |
| 339 | 张海鹏 | 汉族 | SJ20171598 | 建设工程管理 | |
| 340 | 艾力克木·阿合买提 | 维吾尔族 | SJ20171560 | 建设工程管理 | |
| 341 | 范一德 | 汉族 | SJ20171607 | 工程造价 | |
| 342 | 杨盼盼 | 汉族 | SJ20171633 | 工程造价 | |
| 343 | 张逸丰 | 汉族 | SJ20171638 | 工程造价 | |
| 344 | 韦燕燕 | 汉族 | SJ20171630 | 工程造价 | |
| 345 | 沈芮竹 | 汉族 | SJ20162263 | 工程造价 | |
| 346 | 杨宗源 | 汉族 | SJ20171715 | 工程造价 | |
| 347 | 杨雨晨 | 汉族 | SJ20171714 | 工程造价 | |
| 348 | 陈欣童 | 汉族 | SJ20171684 | 工程造价 | |
| 349 | 何婷婷 | 汉族 | SJ20171689 | 工程造价 | |
| 350 | 冯超 | 汉族 | SJ20171686 | 工程造价 | |
| 351 | 李刚伟 | 回族 | SJ20171691 | 工程造价 | |
| 352 | 冯建平 | 汉族 | SJ20171728 | 工程造价 | |
| 353 | 李卓茜 | 汉族 | SJ20171739 | 工程造价 | |
| 354 | 田磊 | 汉族 | SJ20171751 | 工程造价 | |
| 355 | 苗霞 | 汉族 | SJ20171622 | 工程造价 | |
| 356 | 杨晨龙 | 汉族 | SJ20171670 | 工程造价 | |
| 357 | 马晓燕 | 回族 | SJ20171746 | 工程造价 | |
| 358 | 赵钟瑞 | 汉族 | SJ20171681 | 工程造价 | |
| 359 | 张峻铭 | 汉族 | SJ20171678 | 工程造价 | |
| 360 | 戴雅洁 | 汉族 | SJ20171606 | 工程造价 | |
| 361 | 李婷尧 | 汉族 | SJ20171651 | 工程造价 | |
| 362 | 韩文旭 | 汉族 | SJ20171645 | 工程造价 | |
| 363 | 王康凯 | 汉族 | SJ20171666 | 工程造价 | |
| 364 | 候庆东 | 汉族 | SJ20171609 | 工程造价 | |
| 365 | 李星 | 汉族 | SJ20171652 | 工程造价 | |
| 366 | 杨志伟 | 汉族 | SJ20171673 | 工程造价 | |
